关于2021年度事业单位工作人员和集体“记大功”奖励的决定
京人社事业字〔2022〕90号
市委、市政府各部委办局、各市直属事业单位人事(干部)部门,各区人力资源和社会保障局、北京经济技术开发区工委组织人事部:
按照《北京市事业单位工作人员奖励实施办法》《关于做好全市2021年度事业单位工作人员考核奖励工作的通知》有关要求,经市级事业单位奖励评审委员会评议,决定对刘壮等28名个人、北京人民艺术剧院等15个集体给予“记大功”奖励。
希望受奖励的个人和集体珍惜荣誉、再接再厉,在我市公益事业改革发展中再创佳绩。全市事业单位要以受奖励人员为榜样,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,立足本职工作、振奋精神、扎实工作,为推进首都高质量发展做出新的更大的贡献!
附件:2021年度事业单位工作人员和集体“记大功”奖励名单
北京市人力资源和社会保障局
2022年7月15日
2021年度事业单位工作人员“记大功”奖励名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 奖励等次 |
1 | 刘壮 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 男性 | 记大功 |
2 | 梁连春 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 男性 | 记大功 |
3 | 陈志海 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 男性 | 记大功 |
4 | 梁学亚 | 北京积水潭医院 | 男性 | 记大功 |
5 | 武亮 | 北京小汤山康复医院 | 男性 | 记大功 |
6 | 娄云 | 北京市疾病预防控制中心 | 女性 | 记大功 |
7 | 丁然 | 北京市体检中心 | 男性 | 记大功 |
8 | 苗甜 | 北京市芦城体育运动技术学校 | 女性 | 记大功 |
9 | 曹缘 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 男性 | 记大功 |
10 | 冯雨 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 女性 | 记大功 |
11 | 寇萌萌 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 女性 | 记大功 |
12 | 汪洁 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 女性 | 记大功 |
13 | 张家齐 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 女性 | 记大功 |
14 | 王红卫 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 男性 | 记大功 |
15 | 马龙 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 男性 | 记大功 |
16 | 张雷 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 男性 | 记大功 |
17 | 肖若腾 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 男性 | 记大功 |
18 | 何花 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 女性 | 记大功 |
19 | 田俊宁 | 北京市什刹海体育运动学校 | 男性 | 记大功 |
20 | 刘雨辰 | 北京市什刹海体育运动学校 | 男性 | 记大功 |
21 | 刘雨楠 | 北京市外事学校 | 女性 | 记大功 |
22 | 袁文 | 北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 女性 | 记大功 |
23 | 陈永 | 北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心 | 男性 | 记大功 |
24 | 齐啸 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 | 男性 | 记大功 |
25 | 陈应军 | 北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 男性 | 记大功 |
26 | 刘洋 | 北京市石景山区少年儿童业余体育学校 | 男性 | 记大功 |
27 | 相薇 | 北京市房山区农业环境和生产监测站 | 女性 | 记大功 |
28 | 觉丽丽 | 北京市大兴区人力资源公共服务中心 | 女性 | 记大功 |
2021年度事业单位集体“记大功”奖励名单
(排名不分先后)
序号 | 集体名称 | 奖励等次 |
1 | 北京人民艺术剧院 | 记大功 |
2 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 | 记大功 |
3 | 北京广播电视台交通广播中心党支部 | 记大功 |
4 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心 | 记大功 |
5 | 北京友谊医院核酸实验室 | 记大功 |
6 | 首都医科大学附属北京佑安医院临床检验中心 | 记大功 |
7 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 记大功 |
8 | 北京积水潭医院 | 记大功 |
9 | 北京小汤山康复医院检验医学科 | 记大功 |
10 | 北京小学 | 记大功 |
11 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 记大功 |
12 | 北京市朝阳区救助管理站 | 记大功 |
13 | 北京市丰台区方庄街道便民服务中心 | 记大功 |
14 | 北京市昌平区城北街道市民诉求处置中心 | 记大功 |
15 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 记大功 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!