(失效)关于印发《2022年北京市专业技术人才知识更新工程工作计划》的通知
京人社专技字〔2022〕86号
关于印发《2022年北京市专业技术人才
知识更新工程工作计划》的通知
各区人力资源和社会保障局、北京经济技术开发区社会事业局,市专业技术人才知识更新工程指导协调小组各成员单位,各专业技术人员继续教育基地,各有关单位:
为贯彻落实中央和市委人才工作会议精神,加快人才自主培养,根据《北京市专业技术人才知识更新工程实施方案》,现将《2022年北京市专业技术人才知识更新工程工作计划》印发给你们,请结合实际认真组织落实。
北京市人力资源和社会保障局
2022年7 月 11日
2022年北京市专业技术人才
知识更新工程工作计划
2022年北京市专业技术人才知识更新工程(以下简称工程)的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央和市委人才工作会议精神,深入实施新时代人才强国战略和创新驱动发展战略,围绕首都国际科技创新中心建设、“两区”建设,聚焦高质量发展,以人才能力建设为核心,以培养高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才培养为重点,开展大规模知识更新继续教育,更好发挥工程引领示范作用,培养造就一批创新型、应用型、技术型人才,不断提高专业技术人才能力素质。
一、加强知识更新工程的组织领导
(一)调整北京市专业技术人才知识更新工程指导协调小组成员名单,修订小组工作职责和议事规则。组织召开工程指导协调小组联席会议,总结2021年工程实施情况,交流经验,研究部署2022年工作任务,印发工程工作计划。
(二)加强工程平台建设,在市人力资源社会保障局官网开设“北京继续教育”专栏,宣传工程政策措施、重点项目、重大进展、重要成果,引导全社会重视继续教育,促进“终身学习”和学习型社会建设。
(三)积极应对新冠肺炎疫情影响,推动“互联网+”继续教育,依托国家继续教育培训平台,提供专业技术人员公共科目在线培训服务,鼓励各区各部门建设在线学习平台,丰富课程课件。
(四)完善工程项目公示制度,加强对工程项目实施情况的指导、监督和检查,鼓励行业自律和社会监督,确保工程质量。加强对北京继续教育协会的指导监督。
二、提升高级研修项目质量效果
(一)按照高级研修项目管理办法及有关工作要求,做好“数字经济背景下智能制造建设路径和制造业高质量发展”等7期国家级高级研修项目(见附件1)的组织实施工作。围绕新一代信息技术等重点领域,遴选确定66期市级高级研修班(见附件2),在各单位自有经费保障基础上给与部分资助,培养3000名左右高层次专业技术人才。
(二)市级高级研修班面向全市范围招收学员,并将天津、河北特别是雄安新区和“北三县”专业技术人员纳入研修对象。学员以高级专业技术职务的专业技术人员为主,吸收一定数量的中青年专业技术骨干和管理人员参加,并向远郊区和基层一线倾斜。
(三)印发《关于加强2022年北京市高级研修班工作以及资助经费管理的通知》,组织召开高级研修班工作会议,指导各单位做好课程设置、师资聘请、教学管理、总结评估及疫情防控等方面的工作;严肃培训纪律,指导各单位严格执行培训经费管理有关规定。
(四)进一步发挥高级研修项目的示范引领作用,鼓励各区各部门开展专业技术人员高级研修班;选择研修质量高、效果好、组织管理服务规范的高级研修项目进行宣传。
三、加强继续教育基地管理建设
(一)壮大基地规模,优化基地布局,开展生命健康、数字技术领域市级专业技术人员继续教育基地的申报和认定工作。组织申报,经专家评审,认定20个左右市级继续教育基地。
(二)加强基地间交流,开展继续教育基地管理人员培训,建立继续教育基地之间常态化的沟通协调机制,推进基地资源共享和优势互补。
(三)指导继续教育基地(见附件3)对接各重点领域人才需求,按照每年国家级基地培训不少于2000人、市级基地不少于1500人的要求,科学制定年度培训计划,开展贴近行业特色的培养培训活动。
(四)完善继续教育基地考核评估制度,推进基地在培训项目、专家师资、课程教材、研究课题和在线学习平台等方面规范化建设,建立退出机制,实行动态管理。
四、推进能力提升项目实施
(一)服务首都经济社会高质量发展需要,根据专业领域需求,研究制定2022年专业技术人员能力提升项目任务计划(见附件4),年培养培训各类专业技术人才不少于8万人,并分解落实到各重点领域行业主管部门。
(二)重点领域行业主管部门结合各自领域培训工作实际,确定专业技术能力提升项目年度工作计划,组织实施行业人才培养培训。
(三)人力资源社会保障部门组织发布专业技术人员公共知识参考目录,围绕十九届六中全会、中央人才工作会议精神解读和北京“两区”建设、数字经济发展分析等主题制作必修课程,组织线上培训学习。
五、稳步开展数字技术工程师培育项目
(一)召开数字技术工程师评价机构、培训机构工作会议,明确任务目标,建立沟通机制,加强工作统筹。
(二)着手研究数字技术工程师培养与使用、评价与激励相衔接的制度。
(三)指导评价机构、培训机构(见附件5),围绕国家职业标准和技术等级要求,加快数字技术工程师师资、平台、课程建设,确保项目高质量实施。
各区人力资源社会保障部门和工程指导协调小组成员单位要高度重视,加强组织协调,结合本地区、本部门具体实际,加大工作力度,强化任务落实,确保我市工程计划顺利完成,并于年底前报送工作总结。
附件:1.2022年入选国家高级研修项目
2.2022年北京市市级高级研修班目录
3.北京市专业技术人员继续教育基地名单
4.2022年度专业技术人员能力提升项目任务分解表
5.数字技术工程师评价机构、培训机构目录
附件1
2022年入选国家高级研修项目
序号 | 项目名称 | 承办单位 |
1 | 数字经济背景下智能制造建设路径和制造业高质量发展 | 北京电子控股有限责任公司 |
2 | “双碳”战略下我国的创新发展与生态保护 | 北京工业大学 |
3 | 人工智能赋能企业技术创新与智能化管理 | 北京工程师学会 |
4 | 医学技术与知识产权运营高级人才全流程管理能力提升 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
5 | 排水行业碳中和规划和最佳实践 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
6 | 走向社会主义教育现代化的中小学教育名师专业素养提升 | 北京市海淀区教育科学研究院 |
7 | 数字设计及应用技术 | 北京市建筑设计研究院培训学校 |
附件2
2022年北京市市级高级研修班目录
序号 | 项目选题 | 申报单位 | 承办单位 |
1 | 乡村振兴与城乡融合发展 | 中国人民大学 | 中国人民大学继续教育学院 |
2 | 人力资源和社会保障行业专业技术和管理人员 | 北京劳动保障职业学院 | 北京劳动保障职业学院 |
3 | 高通量检测在蔬菜育种及种业上的应用 | 北京市农林科学院 | 北京市农林科学院 |
4 | 排水行业碳中和规划和最佳实践 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 北京排水集团职业技能培训学校 |
5 | 区块链与隐私计算等新技术融合应用 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 |
6 | 服务乡村振兴战略 促进食品产业高质量发展 | 北京首农食品集团有限公司 | 北京二商集团党校培训中心 |
7 | 新药创制项目管理人才培养 | 北京市通州区人力资源和社会保障局 | 甘李药业股份有限公司 |
8 | 京津冀钢铁流程超低排放 | 中国冶金教育学会 | 新钢网(北京)科技有限公司 |
9 | 文化节目创新与创优 | 北京广播电视台 | 北京广播电视台 |
10 | 温室建设与高效运营 | 北京市农业农村局 | 北京市农业技术推广站 |
11 | 金融科技安全 | 中关村软件和信息服务产业创新联盟 | 中关村软件和信息服务产业创新联盟 |
12 | 区块链前沿技术及应用 | 北京市海淀区中关村软件园人才基地培训中心 | 北京市海淀区中关村软件园人才基地培训中心 |
13 | 首旅集团数字赋能构建协同生态 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
14 | 生态绿色农业助力乡村振兴 | 中国农业大学培训中心 | 中国农业大学植保学院 |
15 | 基于“智慧应急”融合应用的城市安全风险管控对策研究 | 北京市应急管理局 | 北京市应急管理科学技术研究院 |
16 | 新能源汽车产业创新发展 | 北京交通大学培训中心 | 北京交通大学培训中心 |
17 | 种植业“双碳目标”下绿色转型发展技术路径 | 北京低碳农业协会 | 北京低碳农业协会 |
18 | 文化科技融合促进首都文化产业高质量发展 | 海淀区人力资源和社会保障局 | 北京市海淀区文化创意产业协会 |
19 | 设施农业轻简高效栽培技术集成与应用 | 北京市昌平区人力资源和社会保障局 | 北京市昌平区农业技术推广站 |
20 | 智能制造数字化+工业互联网融合应用 | 北京企业联合会 | 莱茵科斯特(北京)智能科技有限公司 |
21 | 以首都会展业高质量发展服务北京国际交往中心建设 | 北京北辰实业股份有限公司 | 北京北辰实业股份有限公司 |
22 | 工艺美术专业技术人员能力提升 | 北京国际人才交流协会 | 北京市和光书院博物馆 |
23 | 宫内疾病诊疗 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
24 | 疫情背景下首都冷链物流转型升级发展 | 北京物流与供应链管理协会 | 北京物流与供应链管理协会 |
25 | 区块链+人工智能深度融合共同发展 | 中关村创新研修学院 | 中关村创新研修学院 |
26 | 北京市社会工作督导人才 | 市委社会工委市民政局 | 北京社会工作者协会 |
27 | 医疗机构“平战结合”四级防控体系建设 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
28 | 乡村校长领导力提升 | 首都师范大学 | 首都师范大学教育学院 |
29 | 女性整体康复技术应用与推广 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |
30 | 骨关节影像诊断 | 北京市密云区人力资源和社会保障局 | 北京市密云区医院 |
31 | 钢铁行业碳达峰碳中和 | 首钢工学院 | 首钢工学院 |
32 | Tecnomatix“数字孪生”技术应用 | 北京电子科技职业学院 | 北京电子科技职业学院 |
33 | “专精特新”企业高质量发展 | 清华大学 | 清华大学经济管理学院 |
34 | 城市智慧供热系统的构建与应用 | 北京能源集团有限责任公司 | 北京市热力集团有限责任公司 |
35 | 城市地下大空间数智建造关键技术 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工培训中心 |
36 | 国际NMT水健康生物检测 | 旭月(北京)科技有限公司 | 卫水士(北京)科技有限公司 |
37 | 城市更新的文化价值表达与商业价值转化 | 北京文化产业投融资协会 | 北京文化产业投融资协会 |
38 | 骨科新进展 | 北京积水潭医院 | 北京积水潭医院 |
39 | 双碳目标下的乡村振兴发展之路 | 中关村生态乡村创新服务联盟 | 北京中农富延园艺科技有限公司 |
40 | 北京市森林健康经营能力建设提升 | 北京市园林绿化局 | 北京林学会 |
41 | 北京中医药五运六气四级临床人才 | 北京市中医管理局 | 北京中医药大学东直门医院 |
42 | 双碳背景下数字化技术助力城市能源安全绿色发展 | 北京北燃实业集团有限公司 | 北京北燃实业集团有限公司 |
43 | 集成电路产业自主创新能力提升 | 北京电子控股有限责任公司 | 北京信息职业技术学院 |
44 | 专业技术人员继续教育基地负责人能力提升 | 北京电子控股有限责任公司 | 北京信息职业技术学院 |
45 | 膜法水处理应用专业技术人才 | 北京化学工业集团有限责任公司 | 北京市工业技师学院 |
46 | 生物医药产业知识产权及科技成果转化 | 北京协和医学院 | 北京协和医学院培训中心 |
47 | 北京市博物馆策展人员能力提升 | 北京市文物局 | 北京博物馆学会 |
48 | 创新驱动发展战略下构建新视听产业协同发展格局领军人才 | 首开文投新华(北京)文化发展有限公司 | 首开文投新华(北京)文化发展有限公司 |
49 | 京津冀地区家庭社会工作专题教育 | 北京城市学院 | 中国现代教育研修中心 |
50 | 人工智能新技术应用案例与未来发展趋势 | 北京工业大学 | 继续教育学院 |
51 | 电子商务创新发展 | 北京市商务局 | 北京市商务局教育中心 |
52 | 城市防洪减灾与应急管理 | 北京市水科学技术研究院 | 北京市水科学技术研究院 |
53 | 生物技术人才素质与技术提升 | 北京市房山区人力资源和社会保障局 | 北创营(北京)科技孵化器有限公司 |
54 | 数字技术融合发展与应用 | 丰台区人力资源和社会保障局 | 北京市丰台区发展有限公司 |
55 | 元宇宙博物馆建设与技术融合 | 北京市科学技术研究院 | 北京市计算中心有限公司 |
56 | 全科医学适宜技术 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 首都医科大学附属复兴医院 |
57 | 信用体系建设高质量发展 | 中国诚信信用管理股份有限公司 | 中国诚信信用管理股份有限公司 |
58 | 东城区国家文化出口基地建设 | 北京市东城区人力资源和社会保障局 | 北京市东城区文化发展促进中心 |
59 | 中医药文化与健康 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京医药职工大学(中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党校) |
60 | 企业小微金融服务顾问 | 北京地方金融监管局 | 清华大学控股道口(北京)教育科技股份有限公司 |
61 | 北京地区技术经理人能力提升 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 | 北京技术市场协会 |
62 | 北京市首都功能核心区“安宁城市”建设 | 北京市生态环境局 | 北京市生态环境评估与投诉中心 |
63 | 中西医结合传承发展尖端人才 | 北京市石景山区人力资源和社会保障局 | 北京中科鸿智科技发展有限责任公司 |
64 | 工业互联网赋能国有企业数字化转型 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司 |
65 | 关键领域中低温封接材料及技术 | 北京一轻控股有限责任公司 | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司 |
66 | 公立医院高层次人才培养政策理论 | 北京市医管中心 | 北京市医管中心 |
附件3
北京市专业技术人员继续教育基地名单
| 基地名称 | 培训领域 | 备注 |
1 | 北京工业大学 | 装备制造、信息、生物技术、新材料、交通运输、能源资源、文化创意、金融财会、社会工作、教育 | 国家级市级 |
2 | 市电子工业干部学校 | 信息、集成电路、文化创意 | 国家级市级 |
3 | 首钢工学院 | 装备制造、信息、生态环境保护、防灾减灾、电子商务、会计、旅游 | 国家级市级 |
4 | 中国人民大学 | 金融财会、区块链、人工智能、大数据、会计、法律、商务服务、农业科技、社会工作、文化创意、数字化管理、教育 | 国家级 |
5 | 北京劳动保障职业学院 | 商务服务(人力资源技术服务、现代社区及养老服务)、现代交通运输、电子商务、社会工作 | 国家级 |
6 | 中关村创新研修学院 | 人工智能、大数据、物联网、集成电路、云计算、数字化管理、新一代信息技术、软件和信息服务、新能源智能汽车、知识产权 | 市级 |
7 | 市科技教育中心(市科学技术协会党校) | 教育(科技)、新一代信息技术、农业科技、人工智能、大数据、区块链、物联网、节能环保、知识产权、食品安全 | 市级 |
8 | 北京交通运输职业学院 | 现代交通运输(智能交通、轨道交通、路政交通、道路工艺、汽车服务工程)、现代物流、新能源智能汽车 | 市级 |
9 | 市农林科学院 | 农业科技 | 市级 |
10 | 市委社会工委市民政局党校(市民政教育管理学院) | 社会工作 | 市级 |
11 | 北京教育学院 | 教育 | 市级 |
12 | 北京市社区卫生协会 | 卫生 | 市级 |
13 | 中国传媒大学继续教育学院 | 文化创意(节目制作、新闻传播、播音主持、编辑出版、影视创作、新媒体运营)、教育 | 市级 |
14 | 市商务局教育中心 | 电子商务、现代物流、服务贸易 | 市级 |
15 | 北京节能环保中心 | 能源资源 | 市级 |
16 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 卫生(临床医学) | 市级 |
17 | 北京文化产业投融资协会 | 文化创意(文化产业)、金融财会(文化金融) | 市级 |
18 | 北京服装学院 | 教育、文化创意、知识产权 | 市级 |
19 | 中关村软件园人才基地培训中心 | 新一代信息技术、区块链、人工智能、软件和信息服务 | 市级 |
20 | 市科学技术研究院 | 新一代信息技术、生物技术、虚拟现实、软件和信息服务、人工智能、大数据、数字化管理 | 市级 |
防灾减灾、生态环境保护、新材料、装备制造 | |||
21 | 北京财贸职业学院 | 金融财会、现代物流、电子商务、服务贸易、会计、物联网、商务服务、文化创意、旅游 | 市级 |
22 | 北京城市学院 | 社会工作、新一代信息技术、电子商务、文化创意、金融财会、大数据、医药健康、食品安全、教育 | 市级 |
23 | 北京长城研修学院 | 装备制造、金融财会、社会工作、电子商务 | 市级 |
24 | 北京电子科技职业学院 | 智能装备制造、节能环保、现代交通运输、新能源智能汽车、人工智能、大数据、医药健康、生态环境保护、金融财会、电子商务、文化创意、软件和信息服务 | 市级 |
25 | 北京排水集团职业技能培训学校 | 生态环境保护、防灾减灾 | 市级 |
26 | 中国农业大学培训中心 | 生物技术、生物育种、生态环境保护、农业科技、社会工作、电子商务、食品安全、旅游 | 市级 |
27 | 北京肿瘤医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
28 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
29 | 北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司 | 生命健康、生物医药技术 | 市级 |
30 | 首都儿科研究所 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
31 | 北京中医药大学 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
32 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
33 | 北京中医药学会 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
34 | 中国中医科学院西苑医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
35 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
36 | 北京安定医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
37 | 北京协和医学院培训中心 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
38 | 首都医科大学 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
39 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
40 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
41 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 生命健康、医药卫生 | 市级 |
42 | 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) | 数字技术、智能制造 | 市级 |
43 | 北京工业职业技术学院 | 数字技术 | 市级 |
44 | 北京工商大学教育培训中心 | 数字技术 | 市级 |
45 | 北京市科学技术协会创新服务中心 | 生物医药、数字经济、人工智能 | 市级 |
46 | 北京软件和信息服务业协会 | 数字技术 | 市级 |
47 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 网络安全 | 市级 |
48 | 北京技术市场协会 | 生物医药、数字技术、技术转移 | 市级 |
49 | 北京交通大学 | 数字技术 | 市级 |
50 | 北京创联教育投资有限公司 | 生物技术、医药卫生、人工智能、大数据、云计算、区块链 | 市级 |
附件4
2022年度专业技术人员能力提升项目任务分解表
专业领域 | 牵头部门 | 协办部门 | 总数(人) |
高端装备 | 市经济和信息化局 | 市国资委 | 3800 |
新一代信息技术 | 2610 | ||
生物技术 | 市科委 中关村管委 | 500 | |
新材料 | 300 | ||
技术转移 | 1500 | ||
金融 | 市金融监管局 | 4300 | |
绿色环保 | 市生态环境局 | 市国资委、市水务局、市园林绿化局 | 1200 |
能源资源 | 市发展改革委 | 市规划自然资源委、市水务局、市国资委 | 2200 |
防灾减灾 | 市应急管理局 | 市水务局、市地震局 | 1000 |
社会工作 | 市委社会工委 市民政局 | -- | 4600 |
现代交通运输 | 市交通委 | 市国资委 | 1300 |
农业科技 | 市农业农村局 | 300 | |
教育 | 市教委 | -- | 10000 |
卫生 | 市卫生健康委 | -- | 32000 |
文化创意 | 市委宣传部 | 市文化旅游局、市文资中心 | 2700 |
网信 | 市委网信办 | 2000 | |
文物博物 | 市文物局 | -- | 1000 |
现代物流 | 市商务局 | -- | 200 |
电子商务 | -- | 140 | |
法律 | 市司法局 | -- | 440 |
财会 | 市财政局 | -- | 6000 |
工业设计 | 市经济和信息化局 | -- | 800 |
知识产权 | 市知识产权局 | -- | 1500 |
食品安全 | 市市场监督管理局 | -- | 500 |
旅游 | 市文化旅游局 | -- | 300 |
合 计 | 81190 |
附件5
数字技术工程师评价机构、培训机构目录
智能制造专业 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中国机械工程学会 | 评价机构 |
2 | 中国地质大学(北京) | 培训机构 |
3 | 国家开放大学 | 培训机构 |
4 | 中国科学技术信息研究所 | 培训机构 |
5 | 中国电子技术标准化研究院 | 培训机构 |
6 | 中国兵器工业集团人才研究中心 | 培训机构 |
7 | 中国继续工程教育协会 | 培训机构 |
大数据专业 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 工业和信息化部教育与考试中心 | 评价机构 |
2 | 国家开放大学 | 培训机构 |
3 | 中国科学技术信息研究所 | 培训机构 |
4 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 培训机构 |
5 | 中国机械工程学会 | 培训机构 |
6 | 中国继续工程教育协会 | 培训机构 |
区块链专业 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中国电子学会 | 评价机构 |
2 | 北京市海淀区中关村软件园人才基地培训中心 | 培训机构 |
3 | 国家开放大学 | 培训机构 |
4 | 中国科学技术信息研究所 | 培训机构 |
5 | 工业和信息化部人才交流中心 | 培训机构 |
6 | 中国科学院大学 | 培训机构 |
(此件主动公开)
北京市人力资源和社会保障局办公室 2022年7月 13日印发
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!