天津市工程建设领域已办理保证金项目台账(截止2023年3月有效)
天津市工程建设领域已办理保证金项目台账(截止2023年3月有效) | |||||
序号 | 备案部门 | 施工总承包单位 | 项目名称 | 保证金形式 现金/银行保函/担保公司保函/保证保险 | 保证金额(万元) |
1 | 市人社局 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 天津中心城区至静海市域(郊)铁路首开段工程土建施工2标段 | 银行保函 | 200 |
2 | 市人社局 | 中交一公局第六工程有限公司 | 天津中心城区至静海市域(郊)铁路首开段工程土建施工1标段 | 银行保函 | 200 |
3 | 市人社局 | 中能建路桥工程有限公司 | 津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程PPP项目 | 银行保函 | 200 |
4 | 市人社局 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 银行保函 | 200 |
5 | 市人社局 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程土建4标 | 银行保函 | 200 |
6 | 市人社局 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目通风、空调与采暖、动力照明、 给排水及水消防材料设备采购安装工程五标段 | 银行保函 | 200 |
7 | 市人社局 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目通风、空调与采暖、动力照明、 给排水及水消防材料设备采购安装工程三标段 | 银行保函 | 200 |
8 | 市人社局 | 天津市水利工程有限公司 | 天津市南水北调中线工程静海引江供水工程施工三标段 | 银行保函 | 108.29 |
9 | 市人社局 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程5标段 | 银行保函 | 200 |
10 | 市人社局 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程1标段 | 银行保函 | 200 |
11 | 市人社局 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目通信设备采购及安装工程、供电设备采购及安装工程、信号设备安装工程一标段 | 银行保函 | 200 |
12 | 市人社局 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目轨道工程一标段 | 银行保函 | 200 |
13 | 市人社局 | 葛洲坝水务(天津)有限公司 | 津沽污水处理厂三期工程和积水片改造PPP工程项目 | 银行保函 | 200 |
14 | 市人社局 | 天津市水利工程有限公司 | 尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程施工(第2标段) | 银行保函 | 37.29 |
15 | 市人社局 | 天津市水利工程有限公司 | 天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程施工二标段 | 银行保函 | 29.63 |
16 | 市人社局 | 天津市水利工程有限公司 | 中心城区水环境提升近期工程大沽河净水厂一期工程 | 银行保函 | 200 |
17 | 市人社局 | 中建安装集团有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目车站辅助设备采购安装工程(站台门、自动扶梯及电梯系统) | 银行保函 | 200 |
18 | 市人社局 | 中建安装集团有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目通信设备采购及安装工程、供电设备采购及安装工程、信号设备安装工程二标段 | 银行保函 | 200 |
19 | 市人社局 | 中建安装集团有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目轨道工程三标段 | 银行保函 | 200 |
20 | 市人社局 | 中建安装集团有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目弱电工程 | 银行保函 | 200 |
21 | 市人社局 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程项目-土建3标段 | 银行保函 | 200 |
22 | 市人社局 | 中交第三航务工程局有限公司 | 天津地铁11号线一期工程7标 | 保证保险 | 200 |
23 | 市人社局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂技术改造项目三期总承包工程 | 银行保函 | 200 |
24 | 市人社局 | 中建地下空间有限公司 | 天津地铁7号线一期工程施工总承包-土建2标段 | 银行保函 | 200 |
25 | 市人社局 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 天津市南水北调中线工程静海引江供水工程施工一标段 | 银行保函 | 88.91 |
26 | 市人社局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程施工总承包-土建7标段 | 银行保函 | 200 |
27 | 市人社局 | 中建三局集团有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建8标段 | 银行保函 | 200 |
28 | 市人社局 | 中交第一航务工程局有限公司 | 天津地铁11号线一期工程6标 | 银行保函 | 200 |
29 | 市人社局 | 中交第一航务工程局有限公司 | 天津地铁11号线一期工程10标 | 银行保函 | 200 |
30 | 市人社局 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 中国医学科学院血液病医院(团泊院区)项目 | 银行保函 | 200 |
31 | 市人社局 | 中交机电工程局有限公司 | 天津地铁11号线一期工程13标 | 银行保函 | 200 |
32 | 市人社局 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程PPP项目通风、空调与采暖、动力照明、给排水及水消防材料设备采购安装工程二标段 | 银行保函 | 196.69 |
33 | 市人社局 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 天津市南水北调中线工程静海引江供水工程施工二标段 | 银行保函 | 138.33 |
34 | 市人社局 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 天津市南水北调中线市内配套工程西河泵站至凌庄水厂红旗路线DN2200原水管道重建工程施工(第2标段) | 银行保函 | 51.66 |
35 | 市人社局 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 天津地铁8号线延伸工程二工区项目 | 银行保函 | 200 |
36 | 市人社局 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 天津地铁8号线一期工程(绿水公园-渌水道站(不含))第5标段项目 | 银行保函 | 200 |
37 | 市人社局 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 天津市宝坻区尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程施工(第一标段) | 银行保函 | 103.90 |
38 | 市人社局 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程施工一标段 | 银行保函 | 135.44 |
39 | 市人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津地铁8号线延伸工程一工区项目 | 银行保函 | 200 |
40 | 市人社局 | 上海市基础工程集团有限公司 | 天津地铁4号线南端工程成林道站B出入口工程 | 银行保函 | 73.43 |
41 | 市人社局 | 天津市交通基础设施养护集团有限公司(原天津市公路工程总公司) | 津汉公路(东金路-金钟河桥东侧桥头)改建工程1标段(区管项目因为保函开的市人社局) | 银行保函 | 166.31 |
42 | 市人社局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程施工总承包-通风、空调与采暖、动力照明、给排水及水消防材料设备采购安装工程四标段 | 银行保函 | 195.89 |
43 | 市人社局 | 中交一公局集团有限公司 | 天津地铁11号线一期工程2标 | 银行保函 | 200 |
44 | 市人社局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 天津地铁7号线一期工程施工总承包-轨道工程二标段 | 银行保函 | 105.38 |
45 | 市人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津地铁8号线一期工程PPP项目4标 | 银行保函 | 200 |
46 | 市人社局 | 天津华惠安信装饰工程有限公司 | 天津地铁10号线一期工程内檐装饰装修工程一标段 | 保证保险 | 86.51 |
47 | 市人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程施工第三标段 | 银行保函 | 26.09 |
48 | 市人社局 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司(原天津市公路工程总公司) | 普济河道立交桥(快速路非涉铁跨)维修项目施工 | 保证保险 | 50 |
49 | 市人社局 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津地铁丽江道站车站及附属工程、丽江道下穿地道工程(7号线三标) | 银行保函 | 200 |
50 | 市人社局 | 上海市基础工程集团有限公司 | 天津地铁2号线增设出入口工程 | 银行保函 | 200 |
51 | 市人社局 | 中铁隧道局集团有限公司 | 天津地铁4号线北段工程土建8标 | 银行保函 | 200 |
52 | 市人社局 | 中铁六局集团有限公司 | 天津地铁4号线PPP项目北段工程土建4标段 | 银行保函 | 200 |
53 | 市人社局 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 天津地铁4号线北段工程土建6标段 | 银行保函 | 200 |
54 | 市人社局 | 中铁二十局集团有限公司 | 天津地铁8号线一期工程7标 | 银行保函 | 200 |
55 | 市人社局 | 中铁十四局集团有限公司 | 津蓟高速公路天津站外迁工程1标段 | 银行保函 | 113.89 |
56 | 市人社局 | 中铁二局集团有限公司 | 天津地铁4号线PPP项目北段工程土建3标段 | 银行保函 | 200 |
57 | 市人社局 | 天津市水利工程集团有限公司(天津市水利有限公司) | 中心城区防汛排涝补短工程积水片改造二期工程(井冈山)地区 | 银行保函 | 200 |
58 | 市人社局 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 天津市武清区永定河综合治理与生态修复工程项目(水务部分)施工(第三标段) | 银行保函 | 87.47 |
59 | 市人社局 | 中铁十局集团有限公司 | 天津地铁4号线PPP项目北段工程系统设备2标 | 银行保函 | 200 |
60 | 市人社局 | 中铁电气化局集团有限公司 | 天津地铁4号线PPP项目北段工程系统设备1标 | 银行保函 | 200 |
61 | 市人社局 | 中交一公局集团有限公司 | 天津地铁11号线一期工程1标 | 银行保函 | 200 |
62 | 市人社局 | 中交一公局集团有限公司 | 天津地铁11号线一期工程3标 | 银行保函 | 200 |
63 | 市人社局 | 中交第二公路工程局有限公司 | 天津地铁11号线一期工程11标 | 银行保函 | 200 |
64 | 市人社局 | 中交第二公路工程局有限公司 | 天津地铁11号线一期工程8标 | 银行保函 | 200 |
65 | 市人社局 | 中铁十一局集团有限公司 | 天津地铁8号线一期工程2标 | 银行保函 | 200 |
66 | 滨海新区人社局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 轨道交通Z4线一期工程土建施工第11合同段 | 银行保函 | 200 |
67 | 滨海新区人社局 | 中交海洋建设开发有限公司 | 天津市海洋生态保护修复项目 | 保证保险 | 200 |
68 | 滨海新区人社局 | 中铁十六局集团有限公司 | 轨道交通B1线一期工程土建施工九标段 | 银行保函 | 200 |
69 | 滨海新区人社局 | 中交天津航道局有限公司 | 黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程(水系连通工程)施工 | 银行保函 | 140.14 |
70 | 滨海新区人社局 | 中铁一局集团有限公司 | 轨道交通B1线一期工程土建施工四标段 | 银行保函 | 200 |
71 | 滨海新区人社局 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | 轨道交通B1线一期工程110KV主变电站土建施工 | 银行保函 | 35.77 |
72 | 滨海新区人社局 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 天津市滨海新区小王庄示范镇农民安置用房建设增建项目 | 保证保险 | 200 |
73 | 滨海新区人社局 | 中建交通建设集团有限公司 | 拖靶队临时安置工程 | 银行保函 | 32.96 |
74 | 滨海新区人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 轨道交通Z4线一期工程土建施工第2合同段 | 银行保函 | 200 |
75 | 滨海新区人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁十八局集团有限公司天津港集疏运专用货运通道工程(第2标段) | 银行保函 | 200 |
76 | 滨海新区人社局 | 山西建筑工程集团有限公司 | 天津滨海华美小区施工总承包工程 | 担保公司保函 | 74.50 |
77 | 滨海新区人社局 | 中铁四局集团有限公司 | 京滨城际滨海西站市政配套工程土建工程施工总承包 | 银行保函 | 200 |
78 | 滨海新区人社局 | 中铁六局集团有限公司 | 天津市轨道交通Z2线一期工程(滨海机场站~北塘站)PPP项目8标段 | 银行保函 | 200 |
79 | 滨海新区人社局 | 中建三局集团有限公司 | 天津华电海晶 1000MW 盐光互补光伏发电项目-主体 B标段 | 银行保函 | 122.77 |
80 | 滨海新区人社局 | 中铁隧道局集团有限公司 | 滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘公路以南片区改造工程(盾构段)总承包(EPC)标段 | 银行保函 | 200 |
81 | 滨海新区人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 滨海新区远年住房和老旧小区改造工程(2022-2023年度83个小区)二期 | 银行保函 | 200 |
82 | 滨海新区人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 滨海新区远年住房和老旧小区改造工程(2022-2023年度83个小区)一期 | 银行保函 | 200 |
83 | 滨海新区人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 滨海新区农业水源置换工程勘察设计施工总承包(塘沽片区) | 银行保函 | 103.16 |
84 | 滨海新区人社局 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | 滨海新区环保督查雨污分流改造项目-杭州道片区改造工程(京津塘高速延长线-福州道)施工一标段 | 银行保函 | 23.24 |
85 | 滨海新区人社局 | 中铁六局集团有限公司 | 轨道交通Z4线一期工程土建施工第10合同段 | 银行保函 | 200 |
86 | 滨海新区人社局 | 中铁二十一局集团第六工程有限公司 | 天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心和医疗康复中心工程(一期) | 现金 | 82.99 |
87 | 滨海新区人社局 | 中铁二十五局集团有限公司 | 滨海新区农业水源置换工程勘察设计施工总承包(汉沽片区) | 银行保函 | 181.73 |
88 | 滨海新区人社局 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 大港石化产业园区基础设施提升改造项目(EPC) | 银行保函 | 131.78 |
89 | 滨海新区人社局 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 天津市轨道交通Z2线一期工程(滨海机场站-北塘站)PPP项目6标段 | 银行保函 | 200 |
90 | 滨海新区人社局 | 中铁三局集团有限公司 | 天津市轨道交通Z2线一期工程(滨海机场站—北塘站)PPP项目电力迁改标段 | 银行保函 | 200 |
91 | 滨海新区人社局 | 中铁一局集团有限公司 | 天津市轨道交通Z2线一期工程(滨海机场站~北塘站)PPP项目9标段 | 银行保函 | 200 |
92 | 滨海新区人社局 | 中铁十九局集团有限公司 | 天津港集疏运专用货运通道工程(第1标段)施工 | 银行保函 | 200 |
93 | 滨海新区人社局 | 天津市泰祥和建筑工程有限公司 | 世纪大道路口完善工程 | 现金 | 7.07 |
94 | 滨海新区人社局 | 中诚投建工集团有限公司 | 东西沽还迁房消防系统改造工程(二标段) | 现金 | 47.28 |
95 | 滨海新区人社局 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 天津市轨道交通Z2线一期工程(滨海机场站~北塘站)PPP项目5标段 | 银行保函 | 200 |
96 | 滨海新区人社局 | 中铁十八局集团有限公司 | 黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程(东兴隆泵站工程)进口段施工 | 银行保函 | 26.49 |
97 | 滨海新区人社局 | 中铁七局集团有限公司 | 天津市轨道交通Z2线一期工程(滨海机场站~北塘站)PPP项目7标段 | 银行保函 | 200 |
98 | 滨海新区人社局 | 陕西北斗恒星科技发展有限公司 | 东西沽还迁房消防工程(五标段) | 现金 | 41.85 |
99 | 滨海新区人社局 | 天津市水利工程集团有限公司 | 滨海新区农业水源置换工程勘察设计施工总承包(大港片区) | 银行保函 | 168.51 |
100 | 滨海新区人社局 | 天津海晶建筑工程有限公司 | 新建部分厂房工程 | 现金 | 29.90 |
101 | 滨海新区人社局 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 轨道交通B1线一期工程土建施工第十二标段 | 银行保函 | 200 |
102 | 滨海新区人社局 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程(黄港湿地生态区水环境提升工程) | 银行保函 | 175.31 |
103 | 滨海新区人社局 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程(黄港一库湿地生态修复工程) | 银行保函 | 127.02 |
104 | 滨海新区人社局 | 天津港航工程有限公司 | 天津港北航道及相关水域疏浚提升工程 | 银行保函 | 83.34 |
105 | 滨海新区人社局 | 中铁四局集团有限公司 | 新塘组团起步区04-24 地块项目工程施工(二标段) | 银行保函 | 200 |
106 | 滨海新区人社局 | 中铁十四局集团有限公司 | 滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程 | 银行保函 | 31.40 |
107 | 滨海新区人社局 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 云岚庭苑项目 | 现金 | 88.91 |
108 | 滨海新区人社局 | 中铁十六局集团有限公司 | 轨道交通Z4线一期工程土建施工第8合同段 | 银行保函 | 200 |
109 | 滨海新区人社局 | 中铁十四局集团有限公司 | 黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程(东兴隆泵站工程)主体段施工 | 银行保函 | 200 |
110 | 滨海新区人社局 | 中铁六局集团有限公司 | 天津港南疆II场至III场连接线复线工程 | 现金 | 91.92 |
111 | 滨海新区人社局 | 天津市水利工程集团有限公司 | 黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程(黄港二库泵站重建工程) | 银行保函 | 62.54 |
112 | 滨海新区人社局 | 天津市嘉庆机电设备安装有限公司 | 天津市嘉丰工贸有限公司电仪配件制作加工项目 | 保证保险 | 24 |
113 | 滨海新区人社局 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 海河防潮闸除险加固工程水闸工程标 | 银行保函 | 160.57 |
114 | 滨海新区人社局 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | 欣嘉园12号地一标段 | 银行保函 | 200 |
115 | 滨海新区人社局 | 中铁建工集团有限公司 | 天津轨道交通B1线一期土建施工第十三合同段金临道站 | 银行保函 | 200 |
116 | 滨海新区人社局 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津小鸟车业有限公司新建车间项目 | 保证保险 | 40.8 |
117 | 滨海新区人社局 | 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司天津轨道交通B1线一期工程黄港车辆段土建施工工程 | 银行保函 | 200 |
118 | 滨海新区人社局 | 天津市水利工程集团有限公司 | 古林街工业园区水源转换工程 | 银行保函 | 11.79 |
119 | 滨海新区人社局 | 天津市水利工程集团有限公司 | 津歧公路水源转换工程 | 银行保函 | 32.69 |
120 | 滨海新区人社局 | 天津市水利工程集团有限公司 | 古林街五个小区地下水压采及水表出户改造工程 | 银行保函 | 42.57 |
121 | 滨海新区人社局 | 中铁三局集团有限公司 | 天津港南疆铁路Ⅲ场扩容工程/天津市/滨海新区 | 银行保函 | 61.12 |
122 | 东疆人社局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心 | 银行保函 | 56.99 |
123 | 东疆人社局 | 天津港航工程有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司经纬路(A-F场部分)改造工程 | 银行保函 | 25.35 |
124 | 东疆人社局 | 中交建筑集团有限公司 | 中交建筑天津上东花苑1.2期二三标项目 | 银行保函 | 200 |
125 | 东疆人社局 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 天津食品集团国际贸易有限公司冷链物流一期项目 | 现金 | 200 |
126 | 保税区人社局 | 中铁四局集团有限公司 | 埃驰定制厂房(二期)项目EPC工程总承包项目 | 保证保险 | 51.37 |
127 | 保税区人社局 | 中航天建设工程集团有限公司 | 天津津航计算技术研究所高端装备及先进制造产业园区 | 担保公司保函 | 200 |
128 | 保税区人社局 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 联想创新产业园(天津)项目 | 银行保函 | 200 |
129 | 保税区人社局 | 中国一冶集团有限公司 | 天津普林电路股份有限公司新建废水站项目 | 银行保函 | 71.73 |
130 | 保税区人社局 | 江苏天力建设集团有限公司 | DHL北方运营中心项目 | 保证保险 | 200 |
131 | 保税区人社局 | 天津三建建筑工程有限公司 | 机场专用设备研发生产基地建设项目 | 保证保险 | 47.6 |
132 | 保税区人社局 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司新厂建设项目 | 担保公司保函 | 200 |
133 | 保税区人社局 | 广东五星建筑工程有限公司 | 天津金发员工楼二期项目 | 保证保险 | 200 |
134 | 保税区人社局 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 津滨保(挂)2021-20号A地块B地块住宅E地块幼儿园及配套项目 | 保证保险 | 200 |
135 | 保税区人社局 | 中建三局集团有限公司 | 天保九如品筑项目(03-09住宅地块 G)及天保九如品筑项目(03-10住宅地块 H)施工总承包工程 | 保证保险 | 200 |
136 | 保税区人社局 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 空港经济区东七道九年一贯制学校项目和第五幼儿园项目 | 保证保险 | 200 |
137 | 保税区人社局 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 天津医科大学总医院空港医院二期工程(二标段) | 银行保函 | 200 |
138 | 保税区人社局 | 歌山建设集团有限公司 | 津滨保(挂)2021-2地块施工总承包(一标段) | 保证保险 | 200 |
139 | 保税区人社局 | 中国五冶集团有限公司 | 津滨保(挂)2021-02地块 | 担保公司保函 | 200 |
140 | 保税区人社局 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津医科大学总医院空港医院二期工程(地下人防车库) | 保证保险 | 200 |
141 | 保税区人社局 | 湖南建工集团有限公司 | 津滨保(挂)2020-17号B地块 | 银行保函 | 168.84 |
142 | 保税区人社局 | 湖南建工集团有限公司 | 津滨保(挂)G2020-16号地块 | 银行保函 | 120.42 |
143 | 保税区人社局 | 浙江城建建设集团有限公司 | 悦境雅苑二期 | 担保公司保函 | 200 |
144 | 保税区人社局 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 天津市空港经济区产城融合示范区建设项目市政基础设施工程-北部雨水泵站新建工程 | 银行保函 | 91.88 |
145 | 保税区人社局 | 中铁四局集团有限公司 | 航空产业区八平方环东干道四(环东干道五-环东干道六)道路工程 | 保证保险 | 42.778 |
146 | 保税区人社局 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | 天津滨海航空产业区八平方环东干道六(津北路-环东干道四)道路工程 | 保证保险 | 75.54 |
147 | 保税区人社局 | 中交一公局第六工程有限公司 | 天津市空港经济区产城融合示范区建设项目市政基础设施工程—经二路(纬一道—纬三道)新建工程 | 担保公司保函 | 41.86 |
148 | 保税区人社局 | 天津群兴建筑工程有限公司 | 农业子午胎和斜交工程胎车间扩建项目 | 保证保险 | 47.01 |
149 | 保税区人社局 | 江苏广泽建设有限公司 | 交通部天津水运工程科学研究所水运专业计量研究与验证综合试验厅工程 | 担保公司保函 | 47.93 |
150 | 保税区人社局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 天津港保税区临港医院施工总承包 | 银行保函 | 200 |
151 | 保税区人社局 | 中铁建工集团有限公司 | 天津市轨道交通Z2线一期工程(滨海机场站~北塘站)PPP项目3标段 | 银行保函 | 200 |
152 | 保税区人社局 | 中铁四局集团有限公司 | 天津市轨道交通 Z2 线一期工程(滨海机场站~北塘站)PPP 项目2标 段 | 保证保险 | 200 |
153 | 保税区人社局 | 竹中(中国)建设工程有限公司 | 天津太平洋汽车部件有限公司出荷区增建项目 | 保证保险 | 3.16 |
154 | 经开区人社局 | 中铁十四局集团有限公司 | 北塘第二幼儿园智慧工地项目 | 保证保险 | 46.26 |
155 | 经开区人社局 | 中天建设集团有限公司 | 天津滨堡房地产开发有限公司津滨开(挂)2019-3号地块项目地基基础工程 | 担保公司保函 | 200 |
156 | 经开区人社局 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 天音苑 | 保证保险 | 200 |
157 | 经开区人社局 | 中石化第四建设有限公司 | 催化剂公司天津新材料生产基地(一期)聚烯烃催化剂生产装置工程 | 银行保函 | 185.14 |
158 | 经开区人社局 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 先达公司天津南港工业区海水淡化及综合利用一体化(30万吨示范)项目第一阶段土建施工总承包 | 保证保险 | 200 |
159 | 经开区人社局 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 天津滨海高铁东项目D地块 | 保证保险 | 200 |
160 | 经开区人社局 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 制造业孵化基地一期碧波东街以北工程 | 保证保险 | 200 |
161 | 经开区人社局 | 江苏南通二建集团有限公司 | 迎达路东侧02-23居住地块二期 | 保证保险 | 41.28 |
162 | 经开区人社局 | 中铝国际(天津)建设有限公司 | 天津敏实汽车零部件有限公司数字工厂建设项目(一期) | 保证保险 | 150 |
163 | 经开区人社局 | 长春市豫欣建筑工程有限责任公司 | 天津裕欣科技有限公司智能AGV研发生产基地项目 | 现金 | 199.77 |
164 | 经开区人社局 | 大连凯杰建设有限公司 | 华融科创生物科技(天津)有限公司科创医疗总部基地建设项目 | 担保公司保函 | 84.23 |
165 | 经开区人社局 | 中建三局集团有限公司 | 康希诺创新疫苗产业园项目西区二期工程 | 银行保函 | 83.42 |
166 | 经开区人社局 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | SEW-传动设备(天津)有限公司扩建工程-智能装配中心项目(A1) | 银行保函 | 151.53 |
167 | 经开区人社局 | 天津天一建设集团有限公司 | 康希诺创新疫苗产业园(天津)总部及商业运营中心项目 | 担保公司保函 | 179.73 |
168 | 经开区人社局 | 中电建振冲建设工程股份有限公司 | 天津分公司天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目桩基工程(三标段) | 担保公司保函 | 120 |
169 | 经开区人社局 | 北京燕华工程建设有限公司 | 催化剂公司天津新材料生产基地(一期) 公用工程项目 | 保证保险 | 70.03 |
170 | 经开区人社局 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 天津滨海新区立邦涂料有限公司新建厂项目 | 银行保函 | 200 |
171 | 经开区人社局 | 南通建工集团股份有限公司 | 津滨开(挂)2020-7-A号地块 | 保证保险 | 165.63 |
172 | 经开区人社局 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 津滨北塘(挂)2020-1号地块项目施工标段 | 银行保函 | 200 |
173 | 经开区人社局 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 南港工业区石化管廊项目EPC工程 总承包二标段项目/滨海新区/南港工业区 | 银行保函 | 178.18 |
174 | 经开区人社局 | 江苏品建建筑工程有限公司 | 迎达路东侧02-08居住地(一期) | 现金 | 157 |
175 | 经开区人社局 | 江苏品建建筑工程有限公司 | 迎达路东侧02-08居住地(二期) | 现金 | 140 |
176 | 经开区人社局 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 银行保函 | 200 | |
177 | 生态城人社局 | 中建三局集团有限公司 | 中新天津生态城33#地块南开小学工程总承包施工 | 银行保函 | 200 |
178 | 生态城人社局 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 生态城36号地块住宅项目(天津融创观澜壹号)一期工程 | 银行保函 | 100.49 |
179 | 生态城人社局 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 天津生态城双威04-01-04-02地块住宅项目三期及1d工程(悦馨苑)项目 | 保证保险 | 200 |
180 | 生态城人社局 | 远洋国际建设有限公司 | 中新天津生态城85b-1号地02-06-07地块住宅项目 | 保证保险 | 200 |
181 | 生态城人社局 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 临海新城08-02-46#08-02-47#08-02-51#地块施工总承包工程 | 保证保险 | 200 |
182 | 生态城人社局 | 中国核工业中原建设有限公司 | 中核智慧城住宅项目1期施工(二标段) | 保证保险 | 200 |
183 | 生态城人社局 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 天津生态城59a地块住宅项目施工总承包工程 | 保证保险 | 200 |
184 | 生态城人社局 | 中铁建工集团有限公司 | 中新天津生态城中部片区50#地块住宅项目 | 银行保函 | 200 |
185 | 生态城人社局 | 天津广嘉润建筑工程有限公司 | 中新天津生态城标牌标线等二类设施改造工程二期施工 | 保证保险 | 9.44 |
186 | 生态城人社局 | 辽宁易筑建设工程有限公司 | 69C号地03-02-05地块住宅项目(1#-4#、8#、12#、15#-18#、地下车库) | 保证保险 | 188.41 |
187 | 生态城人社局 | 中铁四局集团有限公司 | 国家气象科技园二期(滨海新区气象局新一代天气雷达塔项目) | 银行保函 | 97.53 |
188 | 生态城人社局 | 筑友智造建设科技集团有限公司 | 中新天津生态城73a号地04-04-09地块项目 | 保证保险 | 200 |
189 | 生态城人社局 | 福建三建工程有限公司 | 中加生态示范区临海新城08-02-43地块二期 | 保证保险 | 41.77 |
190 | 生态城人社局 | 福建三建工程有限公司 | 中加生态示范区临海新城08-02-39地块二期 | 保证保险 | 89.84 |
191 | 生态城人社局 | 福建三建工程有限公司 | 中加生态示范区临海新城08-02-36地块二期 | 保证保险 | 68.5 |
192 | 生态城人社局 | 中建三局集团有限公司 | 天津生态城南部片区8号地住宅项目总承包工程 | 银行保函 | 200 |
193 | 生态城人社局 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中新天津生态城动漫园09#地块住宅项目 | 保证保险 | 200 |
194 | 生态城人社局 | 天津美方建筑装饰工程股份有限公司 | 天津华强方特产业园区9#-12#楼改造工程施工 | 银行保函 | 126.36 |
195 | 生态城人社局 | 福建三建工程有限公司 | 中加生态示范区(临海新城35地块)二期 | 保证保险 | 59.19 |
196 | 生态城人社局 | 辽宁宸安建设工程有限公司 | 天津生态城旅游区03-01-13地块住宅项目(一期) | 保证保险 | 200 |
197 | 生态城人社局 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 天津生态城中部片区34#地块住宅项目二、三标段工程 | 保证保险 | 200 |
198 | 生态城人社局 | 天津三建建筑工程有限公司 | 中新天津生态城生物医药产业园项目一期(B地块1-5#厂房)总承包工程 | 保证保险 | 200 |
199 | 生态城人社局 | 坤彤(天津)建筑工程有限公司 | 正和(天津)食品科技有限公司冷链建设工程施工 | 保证保险 | 171.36 |
