市人社执法总队落实“双随机、一公开” 年度计划开展2022年度日常巡查结果的公布
为进一步贯彻落实《劳动合同法》、《社会保险法》等劳动保障法律法规,依法维护劳动者合法权益,努力构建和谐劳动关系,结合工作实际,市人社执法总队采取“双随机、一公开”方式,于2022年9月15日至11月30日,在全市范围内组织开展对用人单位遵守劳动用工法律法规情况的日常巡视检查。现将检查结果公布如下:
2022年度日常巡查结果
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 天津市英之成培训学校有限公司 | 91120101MA06PA6N22 | 2022.11.03 | 未发现违法问题,终止检查。 |
2 | 天津市河北区伯乐乐培职业培训学校 | 52120105MJ0682004W | 2022.10.13 | 未发现违法问题,终止检查。 |
3 | 浙江伟星商贸有限公司天津分公司 | 91120110MA06Q9NB5C | 2022.10.21 | 该单位违法情节轻微,且在检查过程中已自行改正,撤销立案。 |
4 | 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 | 911201167328127922 | 2022.10.20 | 未发现违法问题,终止检查。 |
5 | 天津文路培训学校有限公司 | 91120116MA06KK479N | 2022.11.02 | 未发现违法问题,终止检查。 |
6 | 元气森林(天津)饮料有限公司 | 91120111MA0742UK5L | 2022.10.20 | 未发现违法问题,终止检查。 |
7 | 天津市陕津天然气集输有限公司 | 9112011123933773XG | 2022.10.20 | 未发现违法问题,终止检查。 |
8 | 天津利达粮油储运有限公司 | 91120223104141086Y | 2022.10.19 | 该单位违法情节轻微,且在检查过程中已自行改正,撤销立案。 |
9 | 天津市阳光海岸职业培训学校 | 521201026818982303 | 2022.10.28 | 未发现违法问题,终止检查。 |
10 | 思达思智苑(天津)培训学校有限公司 | 91120101MA06H8P49Q | 2022.10.14 | 该单位违法情节轻微,且在检查过程中已自行改正,撤销立案。 |
11 | 埃恩斯工业技术(天津)有限公司 | 91120000MA06EGUW5T | 2022.10.12 | 未发现违法问题,终止检查。 |
12 | 天津市仁合峻成科技发展有限公司 | 91120111MA05MQ4160 | 2022.10.20 | 未发现违法问题,终止检查。 |
13 | 天津微医数字医院有限公司 | 91120101MA06WYAE8A | 2022.10.21 | 未发现违法问题,终止检查。 |
14 | 天津三国有限公司 | 911201116005315859 | 2022.10.17 | 发现问题:该单位2022年7月存在146名劳动者超过规定时间加班。经核实,该单位未因违规延长劳动者工作时间被人社行政部门处理,危害后果轻微,并在检查过程中,主动改正超时加班行为。处理结果:下达《天津市劳动保障监察限期整改指令书》,责令该单位立即停止超时加班行为。 |
15 | 天津海鸥手表集团有限公司 | 91120000103063282E | 2022.10.14 | 未发现违法问题,终止检查。 |
16 | 天津理研维他食品有限公司 | 91120111600527551D | 2022.10.12 | 发现问题:该单位2022年6月存在22名劳动者超过规定时间加班。经核实,该单位未因违规延长劳动者工作时间被人社行政部门处理,危害后果轻微,并在检查过程中,主动改正超时加班行为。处理结果:下达《天津市劳动保障监察限期整改指令书》,责令该单位立即停止超时加班行为。 |
17 | 华清瑞达(天津)科技有限公司 | 91120111MA06CK563A | 2022.10.19 | 未发现违法问题,终止检查。 |
18 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 | 9112000072295069XM | 2022.10.26 | 未发现违法问题,终止检查。 |
19 | 天津天人智慧培训学校有限公司 | 91120113MA06RM7G56 | 2022.10.26 | 未发现违法问题,终止检查。 |
20 | 天津联达课外培训学校有限责任公司 | 91120101MA06LCC30H | 2022.10.18 | 该单位违法情节轻微,且在检查过程中已自行改正,撤销立案。 |
21 | 卡特彼勒(中国)投资有限公司天津分公司 | 91120116792531845Q | 2022.10.19 | 未发现违法问题,终止检查。 |
22 | 天津翻译专修学院 | 52120104401355216P | 2022.10.17 | 未发现违法问题,终止检查。 |
23 | 天津爱玛共享科技服务有限公司 | 91120223MA05U7XA6C | 2022.10.19 | 未发现违法问题,终止检查。 |
24 | 天津市红桥区吉时雨职业培训学校 | 52120106MJ066878XL | 2022.10.14 | 未发现违法问题,终止检查。 |
25 | 乐威医药(天津)有限公司 | 911201100731483647 | 2022.10.13 | 该单位违法情节轻微,且在检查过程中已自行改正,撤销立案。 |
26 | 天津新松机器人自动化有限公司 | 91120116MA06J90P54 | 2022.10.17 | 发现问题:该单位2022年6月26日至7月25日考勤周期内有27名劳动者超过规定时间加班。经核实,该单位未因违规延长劳动者工作时间被人社行政部门处理,危害后果轻微,并在检查过程中,主动改正超时加班行为。处理结果:下达《天津市劳动保障监察限期整改指令书》,责令该单位立即停止超时加班行为。 |
27 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 911200007128334146 | 2022.11.03 | 该单位违法情节轻微,且在检查过程中已自行改正,撤销立案。 |
28 | 联通视频科技有限公司 | 91120118MA069NA16E | 2022.10.20 | 发现问题:该单位未将劳动合同文本交付劳动者。处理结果:下达《天津市劳动保障监察限期整改指令书》,责令限期改正。 |
29 | 企业银行(中国)有限公司 | 911200006877353607 | 2022.10.27 | 发现问题:该单位2022年7月存在9名劳动者超过规定时间加班,经核实,该单位未因违规延长劳动者工作时间被人社行政部门处理,危害后果轻微,并在检查过程中,主动改正超时加班行为。处理结果:下达《天津市劳动保障监察限期整改指令书》,责令限期改正。 |
30 | 北星(天津)汽车有限公司东疆港分公司 | 91120116583268163C | 2022.10.24 | 发现问题:该单位2022年7月存在6名劳动者超过规定时间加班,经核实,该单位未因违规延长劳动者工作时间被人社行政部门处理,危害后果轻微,并在检查过程中,主动改正超时加班行为。处理结果:下达《天津市劳动保障监察限期整改指令书》,责令该单位立即停止超时加班行为。 |
31 | 日东电工(天津)有限公司 | 91120110764307635T | 2022.11.01 | 发现问题:该单位2022年7月存在84名劳动者超过规定时间加班,经核实,该单位未因违规延长劳动者工作时间被人社行政部门处理,危害后果轻微,并在检查过程中,主动改正超时加班行为。处理结果:下达《天津市劳动保障监察限期整改指令书》,责令该单位立即停止超时加班行为。 |
32 | 天津市环外建设监理有限公司 | 91120223761287392F | 2022.10.31 | 未发现违法问题,终止检查。 |
33 | 天津华明村镇银行股份有限公司 | 91120000559451611U | 2022.10.13 | 未发现违法问题,终止检查。 |
34 | 星创眼镜贸易(天津)有限公司 | 91120103328684653M | 2022.11.03 | 未发现违法问题,终止检查。 |
35 | 天津联想协同科技有限公司 | 91120118MA05N9TP0H | 2022.10.17 | 未发现违法问题,终止检查。 |
36 | 天九再生医学(天津)科技有限公司 | 911201165626514545 | 2022.10.19 | 未发现违法问题,终止检查。 |
37 | 天津市国腾公路咨询监理有限公司 | 911201167004413416 | 2022.10.18 | 未发现违法问题,终止检查。 |
38 | 天津国美安迅科技有限公司 | 91120222MA05JJ6G6B | 2022.10.28 | 未发现违法问题,终止检查。 |
39 | 百花文艺出版社(天津)有限公司 | 911201014012048561 | 2022.10.31 | 未发现违法问题,终止检查。 |
40 | 联合赤道环境评价股份有限公司 | 91120101MA0799840K | 2022.11.02 | 未发现违法问题,终止检查。 |
41 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 91120106744019302Y | 2022.10.27 | 未发现违法问题,终止检查。 |
42 | 天津润丰惠泽咨询服务有限公司 | 91120102592919722C | 2022.10.18 | 未发现违法问题,终止检查。 |
43 | 天津人易宝众创空间有限公司 | 91120104MA05KE498J | 2022.11.04 | 未发现违法问题,终止检查。 |
44 | 理工雷科电子(天津)有限公司 | 91120110MA06Y632XA | 2022.11.03 | 未发现违法问题,终止检查。 |
45 | 天津丝路视觉科技有限公司 | 91120105MA06CGJY08 | 2022.11.07 | 未发现违法问题,终止检查。 |
46 | 盛通永久(天津)物流有限公司 | 91120118341038859T | 2022.10.31 | 该单位违法情节轻微,且在检查过程中已自行改正,撤销立案。 |
47 | 天津本来鲜科技有限公司 | 91120111MA06JHB023 | 2022.11.04 | 未发现违法问题,终止检查。 |
48 | 雅迪云印(天津)科技有限公司 | 91120221MA068PW67U | 2022.10.20 | 未发现违法问题,终止检查。 |
49 | 钢联(天津)科技有限公司 | 91120113MA07F4K97K | 2022.10.13 | 未发现违法问题,终止检查。 |
50 | 莱宝真空设备(天津)有限公司 | 911201136009075111 | 2022.10.13 | 未发现违法问题,终止检查。 |
51 | 天津图书大厦股份有限公司 | 9112000074138745XE | 2022.10.19 | 未发现违法问题,终止检查。 |
52 | 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 91120116MA06W9DD0H | 2022.10.17 | 未发现违法问题,终止检查。 |
53 | 天津路驰工程咨询有限公司 | 91120103238814645G | 2022.10.19 | 未发现违法问题,终止检查。 |
54 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司天津西青分公司 | 91120111300414926E | 2022.10.18 | 未发现违法问题,终止检查。 |
55 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 911201161030651307 | 2022.10.17 | 未发现违法问题,终止检查。 |
56 | 国能远海航运(天津)有限公司 | 91120116093571792L | 2022.10.19 | 未发现违法问题,终止检查。 |
57 | 联想弘扬科技(天津)有限公司 | 91120118MA072J6Q72 | 2022.11.16 | 未发现违法问题,终止检查。 |
58 | 瑞派宠物医院管理股份有限公司 | 91120000058736889L | 2022.11.11 | 未发现违法问题,终止检查。 |
59 | 因塔思(天津)电子有限公司 | 911201127327955667 | 2022.11.01 | 未发现违法问题,终止检查。 |
60 | 天津德泰腾达进出口有限公司 | 911201046737013895 | 2022.10.27 | 未发现违法问题,终止检查。 |
61 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 911201011034147249 | 2022.10.19 | 未发现违法问题,终止检查。 |
62 | 天津市自来水集团津南水务有限公司 | 91120112749116267G | 2022.11.01 | 发现问题:劳务派遣用工超比例。处理结果:下达《天津市劳动保障监察限期整改指令书》,责令调整劳务派遣用工数量。 |
63 | 天津海晶科技发展有限公司 | 91120116MA05XP4T2C | 2022.10.14 | 未发现违法问题,终止检查。 |
64 | 北洋国家精馏技术工程发展有限公司 | 91120116712908471X | 2022.11.08 | 未发现违法问题,终止检查。 |
65 | 天津雷沃斗山发动机有限公司 | 91120000MA069QJN18 | 2022.10.13 | 未发现违法问题,终止检查。 |
66 | 中国通用航空有限责任公司 | 91120116710921648C | 2022.11.11 | 未发现违法问题,终止检查。 |
67 | 天津大学城市规划设计研究院有限公司 | 91120104239021655K | 2022.11.07 | 未发现违法问题,终止检查。 |
68 | 中通(天津)速递服务有限公司 | 91120118052085077G | 2022.11.10 | 发现问题:该单位未按规定支付33名劳动者2022年7月夜班津贴17653.4元。处理结果:下达《天津市劳动保障监察行政处理决定书》,责令足额支付劳动者的劳动报酬。 |
69 | 天津小蚁科技有限公司 | 91120116MA06AL5R7A | 2022.11.30 | 未发现违法问题,终止检查。 |
70 | 天津市新华世纪职业培训学校 | 52120101328689278Q | 2022.11.07 | 未发现违法问题,终止检查。 |
71 | 天津市养老护理员职业培训学校 | 52120104770607896U | 2022.11.08 | 未发现违法问题,终止检查。 |
72 | 天津市北人职业培训学校 | 521201037833329080 | 2022.11.03 | 未发现违法问题,终止检查。 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!