关于对第五批工业固废资源综合利用评价报告备案的公示
序号 | 企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物名称 | 综合利用量(吨) | 评价机构名称 | ||
名称 | 产量(吨) | 自产自用 | 外购 | ||||
1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司(2023.10-2024.9) | PO52.5 | 22481.13 | 粉煤灰 | 0 | 308728.77 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
PO52.5低碱 | 2479.06 | 砂岩粉末 | 0 | 565402.51 | |||
PO42.5 | 2411168.29 | 煤矸石 | 0 | 10799.32 | |||
PO42.5低碱 | 119755.25 | 脱硫石膏 | 0 | 209636.57 | |||
PC42.5 | 187011.65 | 燃煤炉渣 | 0 | 195003.48 | |||
PC42.5缓凝 | 17726.43 | 转炉渣 | 0 | 118735.76 | |||
PSA42.5 | 48036.87 | 铁选矿污泥 | 0 | 113256.34 | |||
PSA32.5(非免税) | 113129.25 | 铁合金炉渣 | 0 | 3977.92 | |||
PRS32.5(非免税) | 74852.81 | 氟石膏 | 0 | 1738.32 | |||
M32.5(非免税) | 192468.83 | - | - | - | |||
熟料(非免税) | 1355412.56 | - | - | - | |||
2 | 赞皇金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5 | 2435336.02 | 砂岩粉末 | 0 | 299842.53 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
P.O42.5低碱 | 359877.2 | 粉煤灰 | 0 | 284737.91 | |||
PC42.5 | 403806.09 | 铜渣 | 0 | 14333.32 | |||
P·O52.5低碱 | 25697.24 | 煤矸石 | 0 | 4614.48 | |||
P·O52.5 | 5936.72 | 脱硫石膏 | 0 | 201194.68 | |||
M32.5 | 146129.13 | 铁选矿污泥 | 0 | 138022.63 | |||
PRS 32.5 | 7842.6 | 转炉渣/转炉渣细 | 0 | 57055.69 | |||
- | - | 湿粉煤灰 | 0 | 175420.39 | |||
- | - | 燃煤炉渣 | 0 | 546.36 | |||
- | - | 铁合金炉渣 | 0 | 6632.84 | |||
3 | 涿鹿金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5 | 1224350 | 铁选矿污泥 | 0 | 67396.54 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
P.S.A32.5 | 275865.5 | 粉煤灰 | 0 | 154355.78 | |||
P.C42.5 | 67826.01 | 转炉渣 | 0 | 5126.3 | |||
P.F32.5 | 84072.15 | 电石渣 | 0 | 407.89 | |||
- | - | 脱硫石膏 | 0 | 60977.27 | |||
- | - | 粗粉煤灰 | 0 | 34861.32 | |||
4 | 张家口燎原水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5水泥 | 147151.95 | 脱硫石膏 | 0 | 13490.15 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
P.S.B32.5水泥 | 12371.05 | 粉煤灰 | 0 | 26368.05 | |||
P.C42.5水泥 | 17122.3 | - | - | - | |||
M32.5水泥 | 7677.8 | - | - | - | |||
5 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5 | 2099795.94 | 铁选矿粉末 | 0 | 393019.28 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
P.O42.5R | 451968.86 | 城排污泥 | 0 | 30015.6 | |||
P.C42.5 | 664835.98 | 煤矸石 | 0 | 52873.32 | |||
PSA32.5 | 352166.02 | 磷石膏 | - | 34867.36 | |||
- | - | 脱硫石膏 | - | 162011.28 | |||
- | - | 湿粉煤灰 | - | 55525.05 | |||
- | - | 提铜渣浆 | - | 2165.4 | |||
- | - | 燃煤炉渣 | - | 56885.87 | |||
6 | 三河和众混凝土有限公司(2023.10-2024.9) | 混凝土 | 232594.4(m3) | 粉煤灰 | 0 | 28036.12 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
7 | 燕新控股集团有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5 | 446790.71 | 1、脱硫石膏 | 0 | 67128 | 河北省产品质量监督检 验研究院 |
P.O42.5R | 93381.61 | 2、粉煤灰 | 0 | 81162.96 | |||
P.S.A32.5 | 286880.05 | 3、有色金属 灰渣 | 0 | 2201.7 | |||
钧牌 P.O42.5 | 14893.56 | 4、炉渣 | 0 | 35854.81 | |||
P.C42.5 | 60010.03 | - | - | - | |||
.PSB32.5 | 3956.1 | - | - | - | |||
钻牌M32.5 | 39137.45 | - | - | - | |||
锐牌PO42.5 | 4071.63 | - | - | - | |||
8 | 唐县冀东水泥有限责任公司(2023.10-2024.9) | 熟料 | 1287957.21 | 转炉渣 | - | 65413.73 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
P·O42.5 | 1053994.33 | 湿粉煤灰 | - | 131665.82 | |||
P·C42.5 | 171648.8 | 粉煤灰 | - | 44956.83 | |||
M32.5 | 153602.02 | 脱硫石膏 | - | 94726.45 | |||
P·O42.5(低碱) | 316567.79 | 氧化铝赤泥 | - | 19767.4 | |||
- | - | 粗粉煤灰 | - | 6585.54 | |||
- | - | 收尘灰 | - | 120.04 | |||
- | - | 铸造废砂 | - | 2310.22 | |||
9 | 曲阳金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P·O42.5 | 526917.54 | 氧化铝赤泥 | - | 45113.86 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
P·O42.5(低碱) | 151172.8 | 硅废石粉末 | - | 49733.9 | |||
P·C42.5 | 51927.82 | 铁选矿污泥 | - | 16084.5 | |||
P·S·A42.5(缓凝) | 9.16 | 湿粉煤灰 | - | 104641.84 | |||
M32.5 | 31543 | 有色金属灰渣^镁渣 | - | 13830.28 | |||
PSA32.5 | 4245 | 煤矸石 | - | 16326.34 | |||
- | - | 燃煤炉渣 | - | 32521.3 | |||
- | - | 转炉渣 | - | 12790.16 | |||
- | - | 脱硫石膏 | - | 85031.22 | |||
- | - | 粉煤灰^普通 | - | 56379.28 | |||
- | - | 粗粉煤灰 | - | 7371.14 | |||
10 | 保定太行和益环保科技有限公司(2023.10-2024.9) | PO42.5 | 674627 | 粉煤灰 | - | 151560.62 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
PC42.5 | 153625 | 湿粉煤灰 | - | 14822 | |||
PSA42.5(缓凝) | 149923 | 铁选矿污泥 | - | 11547.84 | |||
M32.5 | 114587 | 脱硫石膏 | - | 71842 | |||
PSA32.5 | 87162.4 | 转炉渣 | - | 31979 | |||
PF32.5 | 263440 | - | - | - | |||
11 | 保定市雄飞建材有限公司(2023.10-2024.9) | 预拌混凝土 | 355466.32 | 粉煤灰 | - | 19699.64 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
12 | 保定金顺预拌砂浆制造有限公司(2023.10-2024.9) | 砂浆 | 62335.14 | 粉煤灰 | - | 2038.16 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
13 | 沧州临港金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.C42.5水泥(退税品种 ) | 75141.87 | 脱硫石膏 | 0 | 83195.37 | 河北骏兴节能技术服务有限 |
M32.5水泥(包括装修型)(退税品种) | 74343.51 | 粉煤灰 | 0 | 127917.36 | |||
P.F32.5水泥 | 74695.87 | 炉渣 | 0 | 608.2 | |||
P.042.5水泥 | 1164197.55 | - | - | - | |||
P.C42.5R | 205141.61 | - | - | - | |||
P.S.A32.5 | 33.24 | - | - | - | |||
14 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5水泥 | 727160 | 铁合金炉渣 | 0 | 32638.96 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
P.C42.5水泥 | 57839 | 砂岩粉末 | 0 | 36441 | |||
M32.5装修水泥 | 61501.31 | 燃煤炉渣 | 0 | 8931.04 | |||
P.S.A32.5水泥 | 141046.69 | 粉煤灰 | 0 | 30050 | |||
P.F32.5水泥 | 4055.45 | 湿粉煤灰 | 0 | 5221.94 | |||
- | - | 硫酸渣 | 0 | 53371 | |||
- | - | 燃煤炉渣(细渣) | 0 | 54127 | |||
- | - | 脱硫石膏 | 0 | 45157 | |||
15 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | PO42.5水泥 | 603183.22 | 选矿污泥(硅质) | 0 | 22045.82 | 河北省电子信息技术研究院 |
PC42.5水泥 | 52737.38 | 煤矸石 | 0 | 4924.82 | |||
PF32.5水泥 | 20466.74 | 三级粉煤灰 | 0 | 25661.78 | |||
M32.5水泥 | 13256.17 | 一级粉煤灰 | 0 | 1573.67 | |||
熟料 | 112312.98 | 湿粉煤灰 | 0 | 45578.51 | |||
- | - | 燃煤炉渣 | 0 | 26375.10 | |||
- | - | 转炉渣 | 0 | 11474.30 | |||
- | - | 选矿污泥(铁质) | 0 | 77638.82 | |||
- | - | 脱硫石膏 | 0 | 26553.67 | |||
16 | 武安市新峰水泥有限责任公司(2023.10-2024.9) | 熟料 | 3900571.00 | 转炉渣 | 0 | 109722.57 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
P.O42.5 | 4230702.20 | 粉煤灰 | 0 | 133152.99 | |||
P.S.A42.5 | 184940.22 | 燃煤炉渣 | 0 | 58014.02 | |||
P.O52.5 | 168311.77 | 转炉渣(细) | 0 | 306970.80 | |||
P.SS32.5 | 491595.29 | 脱硫石膏 | 0 | 317323.05 | |||
P.SS42.5 | 303607.27 | 矿渣 | 0 | 156832.43 | |||
M32.5 | 402891.25 | 煤矸石 | 0 | 79112.54 | |||
- | - | 有色金属灰渣(铜渣) | 0 | 3039.10 | |||
- | - | 石灰石粉末 | 0 | 108915.95 | |||
- | - | 淤沙 | 0 | 395694.10 | |||
- | - | 建筑垃圾 | 0 | 537143.19 | |||
17 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司(2023.10-2024.9) | P.O52.5水泥 | 37305.00 | 有色金属灰渣 | - | 50676.99 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
P.O42.5水泥 | 1756861.00 | 转炉渣 | - | 38861.07 | |||
P.O42.5R水泥 | 18000.00 | 铁选矿粉末 | - | 31224.44 | |||
PSA42.5水泥 | 76727.00 | 燃煤炉渣 | - | 14388.69 | |||
P.O42.5低碱低面水泥 | 261692.01 | 粉末(砂岩) | - | 174585.24 | |||
- | - | 选矿污泥 | - | 26616.80 | |||
- | - | 建筑垃圾 | - | 179225.13 | |||
- | - | 湿粉煤灰 | - | 153284.50 | |||
- | - | 煤矸石 | - | 22314.07 | |||
- | - | 脱硫石膏 | - | 92004.73 | |||
- | - | 干粉煤灰 | - | 96491.13 | |||
- | - | 淤沙 | - | 5618.83 | |||
18 | 大名县金隅太行混凝土有限公司(2023.10-2024.9) | 商品混凝土 | 350866.10 | 粉煤灰 | 0 | 38940.92 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
19 | 河北跃翔水泥制品有限公司(2023.10-2024.9) | C15-C60 | 133136.3 | 粉煤灰 | 0 | 7720.34 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!