2019年省工业和信息化厅公务员招录总成绩表公示
2019年省工业和信息化厅公务员招录总成绩表 | ||||||||
姓 名 | 性别 | 报考职位 | 考试号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
李沛瑶 | 女 | 石家庄无线电监测站科员 | 130112063822 | 119.30 | 82.60 | 73.42 | 1 | 进入体检 |
高 可 | 女 | 130101000905 | 116.05 | 82.80 | 72.89 | 2 | 未进入体检 | |
郝婷婷 | 女 | 130108041229 | 119.15 | 81.40 | 72.67 | 3 | 未进入体检 | |
孙 静 | 女 | 承德无线电监测站科员 | 130113073527 | 119.55 | 85.10 | 74.97 | 1 | 进入体检 |
焦勤皓 | 男 | 130109046812 | 117.00 | 84.40 | 74.04 | 2 | 未进入体检 | |
温定洋 | 男 | 130114083120 | 119.75 | 缺考 | 23.95 | 3 | 未进入体检 | |
冯 颖 | 女 | 张家口无线电监测站科员 | 130101001816 | 111.70 | 83.80 | 72.62 | 1 | 进入体检 |
钟鲁平 | 女 | 130107040625 | 110.25 | 83.60 | 72.21 | 2 | 未进入体检 | |
姚瑞玲 | 女 | 130107040303 | 111.00 | 83.00 | 72.00 | 3 | 未进入体检 | |
张大雷 | 男 | 秦皇岛无线电监测站科员 | 130104020122 | 121.45 | 84.40 | 74.93 | 1 | 进入体检 |
邸锡琳 | 女 | 130103008630 | 114.35 | 82.20 | 72.19 | 2 | 未进入体检 | |
李海丽 | 女 | 130107038314 | 113.25 | 82.00 | 71.85 | 3 | 未进入体检 | |
李婉宁 | 女 | 廊坊无线电监测站科员 | 130104017508 | 121.75 | 84.00 | 74.75 | 1 | 进入体检 |
毕正青 | 男 | 130113072919 | 110.55 | 86.80 | 74.19 | 2 | 进入体检 | |
张 凯 | 男 | 130108041726 | 114.05 | 85.40 | 74.05 | 3 | 未进入体检 | |
刘金颖 | 女 | 130110055424 | 115.05 | 83.60 | 73.17 | 4 | 未进入体检 | |
姚辉坤 | 男 | 130101001015 | 126.15 | 78.60 | 72.39 | 5 | 未进入体检 | |
徐富强 | 男 | 130108043314 | 108.35 | 84.40 | 72.31 | 6 | 未进入体检 | |
任云肖 | 女 | 保定无线电监测站科员 | 130110055517 | 116.65 | 86.00 | 74.93 | 1 | 进入体检 |
聂 红 | 女 | 130113073024 | 114.80 | 83.00 | 72.76 | 2 | 未进入体检 | |
王梦佳 | 女 | 130107032301 | 111.75 | 83.00 | 72.15 | 3 | 未进入体检 | |
宋啸天 | 男 | 沧州无线电监测站科员 | 130104019525 | 108.55 | 84.20 | 72.23 | 1 | 进入体检 |
刘 佳 | 女 | 130106030503 | 105.35 | 85.20 | 72.19 | 2 | 未进入体检 | |
高洪伟 | 男 | 130110055629 | 101.45 | 84.40 | 70.93 | 3 | 未进入体检 | |
梁 宇 | 女 | 衡水无线电监测站科员 | 130111060423 | 128.65 | 84.40 | 76.37 | 1 | 进入体检 |
石 岭 | 男 | 130104021520 | 115.55 | 84.20 | 73.63 | 2 | 未进入体检 | |
李 鑫 | 女 | 130109049006 | 113.75 | 83.00 | 72.55 | 3 | 未进入体检 | |
成 思 | 女 | 邢台无线电监测站科员 | 130114083216 | 110.30 | 83.40 | 72.10 | 1 | 进入体检 |
赵 慧 | 女 | 130110053625 | 114.15 | 82.00 | 72.03 | 2 | 未进入体检 | |
李欢伟 | 男 | 130113071010 | 112.80 | 82.00 | 71.76 | 3 | 未进入体检 | |
李 稳 | 男 | 邯郸无线电监测站科员 | 130107031626 | 118.60 | 85.00 | 74.72 | 1 | 进入体检 |
王梦瑶 | 女 | 130105024322 | 121.15 | 83.00 | 74.03 | 2 | 未进入体检 | |
史妍妍 | 女 | 130107039503 | 117.40 | 81.20 | 72.20 | 3 | 未进入体检 | |
李 刚 | 男 | 北戴河无线电监测站科员 | 130101002507 | 121.75 | 85.00 | 75.35 | 1 | 进入体检 |
谢家宁 | 男 | 130114079712 | 109.20 | 87.80 | 74.52 | 2 | 未进入体检 | |
宋泽宁 | 男 | 130110051613 | 113.10 | 84.80 | 73.50 | 3 | 未进入体检 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!