2020年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划拟同意报考考生名单
根据教育部办公厅《关于下达2020年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》要求,现对我省2020年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划拟同意报考考生名单予以公示。如有异议,请于公示期内向省教育厅高教处反映。电话:0311-66005126。
河北省教育厅高等教育处
2019年10月16日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 生源地 | 毕业学校 | 公示期 | 审核原件 |
1 | 兰天宇 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 石家庄学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
2 | 王志远 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 宜春学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
3 | 唐旭 | 女 | 满 | 承德围场 | 河北地质大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
4 | 张靖 | 女 | 满 | 承德围场 | 河北大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
5 | 王婧 | 女 | 满 | 承德围场 | 廊坊师范学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
6 | 张博 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 河北北方学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
7 | 王思晗 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 中国戏曲学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
8 | 李铁丰 | 男 | 满 | 承德围场 | 华北理工大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
9 | 刘颖 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 长春工业大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
10 | 蒋晓维 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北金融学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
11 | 刘硕 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 河北外国语学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
12 | 胡长江 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 北方民族大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
13 | 王建 | 男 | 满 | 承德围场 | 河北农业大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
14 | 杨立晨 | 女 | 满 | 承德宽城 | 周口师范学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
15 | 王陶然 | 女 | 蒙古 | 承德围场 | 保定学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
16 | 柳昕彤 | 女 | 满 | 承德宽城 | 河北师范大学汇华学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
17 | 李思嫣 | 女 | 满 | 承德围场 | 中国人民公安大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
18 | 王新月 | 女 | 满 | 承德宽城 | 河北大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
19 | 李晓茜 | 女 | 回 | 沧州孟村 | 河北外国语学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
20 | 乔辉 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北科技大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
21 | 万志鹏 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 河北大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
22 | 王辉 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 河北地质大学华信学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
23 | 王晓璐 | 女 | 满 | 承德围场 | 河北地质大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
24 | 王泽军 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 沧州师范学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
25 | 李一琪 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北经贸大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
26 | 靳妍 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 河北经贸大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
27 | 李彦儒 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北经贸大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
28 | 金子明 | 男 | 满 | 承德宽城 | 云南财经大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
29 | 荆佳君 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 河北大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
30 | 布云超 | 男 | 蒙古 | 承德围场 | 河北科技大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
31 | 刘海楠 | 男 | 满 | 承德宽城 | 河北科技大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
32 | 李金星 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 华北水利水电大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
33 | 才明月 | 女 | 满 | 承德宽城 | 河北农业大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
34 | 杨洁 | 男 | 满 | 承德围场 | 河北农业大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
35 | 刘林 | 男 | 满 | 承德围场 | 石家庄铁道大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
36 | 赵天琪 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 河北经贸大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
37 | 刘思楠 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北经贸大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
38 | 常震 | 男 | 蒙古 | 承德围场 | 平顶山学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
39 | 刘晶晶 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 郑州大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
40 | 乔新月 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 保定学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
41 | 龚志鹏 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北民族师范学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
42 | 黄学瑞 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北农业大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
43 | 张文选 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北农业大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
44 | 杨健 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 中国地质大学长城学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
45 | 孙小迪 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 邢台学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
46 | 马蕊 | 女 | 回 | 沧州孟村 | 河北经贸大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
47 | 宋金阳 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 沧州师范学院 | 10月16日-10月20日 | 是 |
48 | 李嘉炜 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北科技大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
49 | 宋铭扬 | 男 | 满 | 承德围场 | 河北农业大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
50 | 佟浩 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 西南民族大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
51 | 朴鑫 | 女 | 朝鲜 | 承德宽城 | 华北水利水电大学 | 10月16日-10月20日 | 是 |
52 | 王京京 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 沧州师范学院 | 10月16日-10月20日 | 否 |
53 | 郭悦 | 男 | 满 | 承德围场 | 河北经贸大学 | 10月16日-10月20日 | 否 |
54 | 黄英楠 | 女 | 满 | 承德围场 | 吉林师范大学 | 10月16日-10月20日 | 否 |
55 | 李婉婷 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 河北大学工商学院 | 10月16日-10月20日 | 否 |
56 | 刘建泽 | 男 | 满 | 承德宽城 | 河南科技大学 | 10月16日-10月20日 | 否 |
57 | 吕可昕 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 廊坊师范学院 | 10月16日-10月20日 | 否 |
58 | 马明 | 男 | 回 | 沧州孟村 | 南京理工大学 | 10月16日-10月20日 | 否 |
59 | 庞艳蕊 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 三亚学院 | 10月16日-10月20日 | 否 |
60 | 田野 | 男 | 蒙古 | 承德围场 | 河北工程大学 | 10月16日-10月20日 | 否 |
61 | 王建超 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北农业大学 | 10月16日-10月20日 | 否 |
62 | 王美君 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北民族师范学院 | 10月16日-10月20日 | 否 |
63 | 张宁 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 燕山大学 | 10月16日-10月20日 | 否 |
64 | 朱晓野 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 中央财经大学 | 10月16日-10月20日 | 否 |
65 | 蔡丽艳 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 长江师范学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
66 | 马骁 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 西南民族大学 | 10月17日-10月21日 | 是 |
67 | 宋治达 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 张家口学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
68 | 刘新玥 | 女 | 回 | 沧州孟村 | 西南民族大学 | 10月17日-10月21日 | 是 |
69 | 徐晓旭 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 河北医科大学临床学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
70 | 徐晓佳 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 周口师范学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
71 | 佟佳新 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北金融学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
72 | 丁爽 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 廊坊师范学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
73 | 刘昕 | 女 | 回 | 沧州孟村 | 河北北方学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
74 | 林佳旭 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北大学 | 10月17日-10月21日 | 是 |
75 | 张强 | 男 | 回 | 沧州孟村 | 吉林大学 | 10月17日-10月21日 | 是 |
76 | 温彬 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北师范大学 | 10月17日-10月21日 | 是 |
77 | 艾明宇 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北科技师范学院 | 10月17日-10月21日 | 否 |
78 | 贾晓凡 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 河北民族师范学院 | 10月17日-10月21日 | 否 |
79 | 张译文 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 华北水利水电大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
80 | 杜博研 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 商丘学院 | 10月17日-10月21日 | 否 |
81 | 刘金强 | 男 | 满 | 承德宽城 | 河北师范大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
82 | 王家宾 | 男 | 满 | 承德围场 | 河北工程技术学院 | 10月17日-10月21日 | 否 |
83 | 徐颖 | 女 | 蒙古 | 承德围场 | 南华大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
84 | 杨磊 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 安徽师范大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
85 | 张楚 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 银川能源学院 | 10月17日-10月21日 | 否 |
86 | 宗子健 | 女 | 蒙古 | 承德宽城 | 天津理工大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
87 | 孙慕野 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 西北政法大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
88 | 张琳佩 | 女 | 汉 | 衡水深州 | 廊坊师范学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
89 | 孙宁 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 长春工业大学人文信息学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
90 | 白浩然 | 男 | 汉 | 沧州孟村 | 河北地质大学 | 10月17日-10月21日 | 是 |
91 | 刘海泽 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 河北建筑工程学院 | 10月17日-10月21日 | 是 |
92 | 张堯 | 男 | 满 | 承德宽城 | 华北水利水电大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
93 | 马明杨 | 男 | 满 | 承德围场 | 成都信息工程大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
94 | 武楷伦 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 华中农业大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
95 | 刘家奇 | 男 | 满 | 承德宽城 | 南京工业大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
96 | 杨铮 | 男 | 回 | 大厂回族 | 河北体育学院 | 10月17日-10月21日 | 否 |
97 | 刘志奇 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
98 | 刘双 | 女 | 回 | 沧州孟村 | 河北经贸大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
99 | 杨洋 | 女 | 蒙古 | 承德围场 | 华南理工大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
100 | 王思博 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 吉林大学 | 10月17日-10月21日 | 否 |
101 | 王心蕊 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 四川大学锦城学院 | 10月18日-10月22日 | 是 |
102 | 韩静宇 | 女 | 满 | 承德围场 | 河北科技师范学院 | 10月18日-10月22日 | 是 |
103 | 马列 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 河北农业大学 | 10月18日-10月22日 | 是 |
104 | 任佳琪 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 10月18日-10月22日 | 否 |
105 | 张琦 | 女 | 满 | 承德围场 | 河北师范大学 | 10月18日-10月22日 | 是 |
106 | 吴雪丹 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 重庆邮电大学移通学院 | 10月18日-10月22日 | 是 |
107 | 袁明月 | 女 | 满 | 承德宽城 | 四川大学 | 10月18日-10月22日 | 否 |
108 | 宁力 | 男 | 满 | 承德宽城 | 河北农业大学 | 10月18日-10月22日 | 否 |
109 | 高祥瑞 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 中央美术学院 | 10月18日-10月22日 | 否 |
110 | 李鹏昆 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北大学工商学院 | 10月18日-10月22日 | 否 |
111 | 张晓晴 | 女 | 回 | 沧州孟村 | 四川外国语大学成都学院 | 10月18日-10月22日 | 否 |
112 | 张博 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 长春建筑学院 | 10月18日-10月22日 | 否 |
113 | 勾仁杰 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 黄淮学院 | 10月18日-10月22日 | 否 |
114 | 张岩 | 女 | 满 | 承德宽城 | 河北民族师范学院 | 10月21日-10月25日 | 是 |
115 | 冀艳超 | 女 | 满 | 承德围场 | 河北民族师范学院 | 10月21日-10月25日 | 是 |
116 | 王欣 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北传媒学院 | 10月21日-10月25日 | 是 |
117 | 崔松楠 | 男 | 满 | 承德宽城 | 河北师范大学 | 10月21日-10月25日 | 是 |
118 | 尹通庆 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 重庆人文科技学院 | 10月21日-10月25日 | 是 |
119 | 赵子赫 | 男 | 回 | 沧州孟村 | 长冶医学院 | 10月21日-10月25日 | 否 |
120 | 施碧蔷 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 黑龙江大学 | 10月21日-10月25日 | 否 |
121 | 赵屿希 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北科技大学 | 10月21日-10月25日 | 否 |
122 | 张明明 | 女 | 蒙古 | 承德围场 | 中央民族大学 | 10月23日-10月27日 | 是 |
123 | 郭松 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北大学 | 10月23日-10月27日 | 是 |
124 | 徐建胜 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 河北地质大学 | 10月23日-10月27日 | 是 |
125 | 孙振凡 | 女 | 满 | 承德宽城 | 河北民族师范学院 | 10月23日-10月27日 | 是 |
126 | 朱颖 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北民族师范学院 | 10月23日-10月27日 | 是 |
127 | 王润 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 西南民族大学 | 10月23日-10月27日 | 否 |
128 | 邬艳杰 | 女 | 满 | 秦皇岛青龙 | 北京工商大学 | 10月23日-10月27日 | 否 |
129 | 任东博 | 男 | 满 | 承德丰宁 | 广西科技大学经济管理学院 | 10月23日-10月27日 | 是 |
130 | 王士延 | 男 | 满 | 承德宽城 | 河北经贸大学 | 10月23日-10月27日 | 是 |
131 | 张亚男 | 女 | 回 | 沧州孟村 | 河北外国语学院 | 10月23日-10月27日 | 否 |
132 | 张晶 | 男 | 回 | 沧州孟村 | 河北师范大学 | 10月24日-10月28日 | 是 |
133 | 郑围尹 | 女 | 满 | 承德围场 | 西藏大学 | 10月24日-10月28日 | 否 |
134 | 杨波 | 男 | 满 | 承德围场 | 新疆大学 | 10月24日-10月28日 | 是 |
135 | 王国超 | 男 | 满 | 秦皇岛青龙 | 河北建筑工程学院 | 10月24日-10月28日 | 否 |
136 | 衡铮 | 女 | 满 | 承德宽城 | 河北经贸大学 | 10月24日-10月28日 | 否 |
137 | 于小满 | 男 | 满 | 承德围场 | 北京工商大学 | 10月25日-10月30日 | 否 |
138 | 谷峰 | 女 | 满 | 承德宽城 | 云南民族大学 | 10月25日-10月30日 | 否 |
139 | 于波 | 女 | 满 | 承德丰宁 | 河北民族师范学院 | 10月25日-10月30日 | 是 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!