2015年河北省民办高中招生计划数
地市 | 学校名称 | 计划招生人数 |
保定 | 曲阳恒阳中学 | 300 |
涞水波峰中学 | 784 | |
保定同济中学 | 260 | |
保定容大中学 | 700 | |
保定美术中学 | 1000 | |
承德 | 围场卉源中学 | 1400 |
廊坊 | 三河市燕郊剑桥中学 | 150 |
固安县英才中学 | 770 | |
固安县第三中学 | 750 | |
廊坊市第一实验中学 | 600 | |
廊坊市第十五中学 | 700 | |
定州 | 定州市第一中学 | 896 |
定州市建元中学 | 784 | |
衡水 | 衡水桃城中学 | 800 |
衡水市汇龙中学 | 320 | |
衡水市英才学校 | 1270 | |
衡水阳光中学 | 2000 | |
冀州市信都学校 | 980 | |
冀州市第一中学 | 2700 | |
枣强县董子学校 | 1500 | |
武邑宏达学校 | 1900 | |
深州长江中学 | 800 | |
故城县成龙学校 | 800 | |
景县育英学校 | 1000 | |
衡水第一中学 | 3200 | |
衡水志臻中学 | 1900 | |
秦皇岛 | 渤海中学 | 400 |
禹铭艺术高中 | 100 | |
昌黎文汇学校 | 600 | |
唐山 | 自强高中 | 200 |
翔云中学 | 280 | |
智仁高中 | 190 | |
光厚高中 | 190 | |
砺耘高中 | 260 | |
英才高中 | 450 | |
长宁高中 | 100 | |
惠丰高中 | 100 | |
益众中学 | 330 | |
张家口 | 张家口市正博高级中学 | 950 |
张家口东方中学 | 1100 | |
张家口市纬纶综合学校 | 450 | |
宣化柳川中学 | 700 | |
张家口市私立第一中学 | 1650 | |
怀来县沙城实验中学 | 1300 | |
涿鹿县北晨学校 | 1000 | |
辛集 | 信德中学 | 600 |
沧州 | 运河区星河艺术中学 | 300 |
运河区向明中学 | 100 | |
运河区颐和中学 | 700 | |
献县迎春中学 | 1200 | |
献县宏志中学 | 450 | |
东光育才中学 | 200 | |
南皮张之洞学校 | 100 | |
黄骅新世纪中学 | 1200 | |
石家庄 | 石家庄二中实验学校 | 1850 |
河北正中实验中学 | 1550 | |
河北师大附中分校 | 750 | |
石家庄精英中学 | 2000 | |
辛集市明珠中学 | 550 | |
石家庄一中实验学校 | 450 | |
石家庄创新国际学校 | 100 | |
石家庄华西高级中学 | 350 | |
石家庄耀华中学 | 100 | |
石家庄育英实验中学 | 300 | |
石家庄市同文中学 | 50 | |
新世纪外国语学校 | 300 | |
石家庄市新华中学 | 450 | |
正定县弘文中学 | 400 | |
石家庄康福外国语学校 | 100 | |
石家庄市复兴中学 | 300 | |
行唐县启明中学 | 740 | |
行唐县同济中学 | 415 | |
行唐县龙州中学 | 245 | |
灵寿县护驾疃高中 | 400 | |
高邑龙凤中学 | 336 | |
藁城区新冀明中学 | 440 | |
新乐市新伏羲中学 | 400 | |
邯郸 | 致远中学 | 550 |
赵都中学 | 550 | |
邯郸第二外国语学校 | 550 | |
冀南中学 | 880 | |
磁县滏滨中学 | 300 | |
邢台 | 邢台市树人中学 | 800 |
邢台英华教育集团高级中学 | 1400 | |
临城实验中学 | 1100 | |
南宫一中 | 2000 | |
南宫市奋飞中学 | 300 | |
清河县挥公实验中学 | 150 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!