关于公布河北省设备上云与设备数字化管理能力成熟度贯标试点企业名单的通知
序号 | 企业名称 | 地市 | 贯标方向 |
1 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石家庄 | 设备上云贯标 |
2 | 际华三五零二职业装有限公司 | 石家庄 | 设备上云贯标 |
3 | 河北普兴电子科技股份有限公司 | 石家庄 | 设备上云贯标 |
4 | 河北网新数字技术股份有限公司 | 石家庄 | 设备上云贯标 |
5 | 河北翼企云科技有限公司 | 石家庄 | 设备上云贯标 |
6 | 张北能环新能源有限公司 | 张家口 | 设备上云贯标 |
7 | 张家口三信同达机械制造有限公司 | 张家口 | 设备上云贯标 |
8 | 河北泥河湾农业发展股份有限公司 | 张家口 | 设备上云贯标 |
9 | 国电崇礼和泰风能有限公司 | 张家口 | 设备上云贯标 |
10 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 张家口 | 设备上云贯标 |
11 | 张家口三信同达机械制造有限公司 | 张家口 | 设备上云贯标 |
12 | 耀华(秦皇岛)玻璃有限公司 | 秦皇岛 | 设备上云贯标 |
13 | 中铁山桥集团有限公司 | 秦皇岛 | 设备上云贯标 |
14 | 永红保定铸造机械有限公司 | 保定 | 设备上云贯标 |
15 | 河北广祥制药有限公司 | 沧州 | 设备上云贯标 |
16 | 河北兰润植保科技有限公司 | 沧州 | 设备上云贯标 |
17 | 河北宏泰专用汽车有限公司 | 沧州 | 设备上云贯标 |
18 | 沧州科威电子有限责任公司 | 沧州 | 设备上云贯标 |
19 | 河北青竹画材科技股份有限公司 | 衡水 | 设备上云贯标 |
20 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 衡水 | 设备上云贯标 |
21 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 | 衡水 | 设备上云贯标 |
22 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水 | 设备上云贯标 |
23 | 河北隆春通用设备制造有限责任公司 | 衡水 | 设备上云贯标 |
24 | 河北中煤旭阳能源有限公司 | 邢台 | 设备上云贯标 |
25 | 河北申科电子股份有限公司 | 辛集 | 设备上云贯标 |
26 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 石家庄 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
27 | 河北同福健康产业有限公司 | 石家庄 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
28 | 敬业钢铁有限公司 | 石家庄 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
29 | 河北军涛科技有限公司 | 石家庄 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
30 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 石家庄 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
31 | 兰升生物科技集团股份有限公司 | 石家庄 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
32 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 秦皇岛 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
33 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 唐山 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
34 | 唐山达意科技股份有限公司 | 唐山 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
35 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 唐山 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
36 | 金隅热加工唐山有限公司 | 唐山 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
37 | 联城科技(河北)股份有限公司 | 唐山 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
38 | 河北视窗玻璃有限公司 | 廊坊 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
39 | 保定平恩康汽车技术有限公司 | 保定 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
40 | 英利能源发展(蠡县)有限公司 | 保定 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
41 | 东光运城制版有限公司 | 沧州 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
42 | 沧州四星玻璃股份有限公司 | 沧州 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
43 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 沧州 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
44 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 沧州 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
45 | 河北盈通纺织科技有限公司 | 衡水 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
46 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
47 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
48 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
49 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 邢台 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
50 | 河北建滔能源发展有限公司 | 邢台 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
51 | 邯郸美的制冷设备有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
52 | 天津铁厂有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
53 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
54 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
55 | 河北峰煤焦化有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
56 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
57 | 邯郸美的智能厨电制造有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
58 | 河北恒工精密装备股份有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
59 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
60 | 邯郸市裕泰焦化有限公司 | 邯郸 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
61 | 河北申科电子股份有限公司 | 辛集 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
62 | 中电信数字城市科技有限公司 | 雄安新区 | 设备数字化管理能力成熟度贯标 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!