河北荣信钢铁有限公司整合重组设备更新项目产能置换方案公告
建设项目情况 | |||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | |||||||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | |||||||||||
河北荣信钢铁 有限公司 | 荣信钢铁厂区内 | 高炉 | 1350(一期) | 立方米 | 1 | 122 | 2024年10月 | 2025年10月 | |||||||
河北荣信钢铁 有限公司 | 荣信钢铁厂区内 | 高炉 | 1700(二期) | 立方米 | 1 | 146 | 2025年12月 | 2026年12月 | |||||||
合计 | 268 | ||||||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||||||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | |||||||||||
1 | 唐山市 | 河北荣信钢铁有限公司 | 4#高炉 | 480 | 立方米 | 1 | 54 | 已拆除 | 已拆除 | 置换比例1.25:1 | |||||
2 | 唐山市 | 天津荣程集团唐山特种钢有限公司 | 高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 58 | 已拆除 | 已拆除 | 合同购买产能71万吨,此数为工信部原[2017]337号文件中换算产能,按照工信部[2021]46号文件产能修正为58万吨。 置换比例1.5:1 | |||||
3 | 廊坊市 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 4#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 60.81 | 已拆除 | 已拆除 | 合同购买产能100万吨,鑫达钢铁1350m3高炉使用30.5万吨,剩余69.5万吨,此数为工信部原[2017]337号文件换算产能,按照工信部原[2021]46号文件产能修正为60.81万吨。 置换比例1.5:1 | |||||
4 | 唐山市 | 河北荣信钢铁有限公司 | 1#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 项目全部建成投产前 | 项目全部建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||||
5 | 唐山市 | 河北荣信钢铁有限公司 | 2#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 项目全部建成投产前 | 项目全部建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||||
合计 | 5 | 354.81 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!