首钢股份公司迁安钢铁公司近“零”碳排放冶炼高品质钢项目产能置换方案公示
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将首钢股份公司迁安钢铁公司近“零”碳排放冶炼高品质钢项目产能置换方案(含拆分方案)予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2024年3月4日至2024年3月29日。联系电话:0311-87801060。
建设项目情况 | |||||||||||
企业 名称 | 建设 地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换 比例 | 备注 | |||||
类别 (高炉/ 转炉/电 炉等) | 型号 (容积/ 容量等) | 单位 (立方 米/吨/千 伏安等) | 设备 数量 | 建设产能(万 吨/年) | |||||||
首钢股份公司迁安钢铁公司 | 河北迁安经济开发区 | 电炉 | 160 | 吨 | 1 | 130 | 2024年10月 | 2026年12月 | 1.5:1 | ||
合计 | 130 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 省(区 、市) | 企业 名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆 除时间 | 拆除到 位时间 | 备注 | |||||
类别 (高炉/ 转炉/电 炉等) | 型号 (容积/ 容量等) | 单位 (立方 米/吨/千 伏安等) | 设备 数量 | 退出产能 (万吨/ 年) | |||||||
1 | 河北省唐山市 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 1#转炉 | 210 | 吨 | 1 | 195 | 2026年11月 | 投产前 | 总产能200万吨,剩余5万吨炼钢产能留作他用 | |
合计 | 195 |
备注:附炼钢产能拆分方案
按照产能拆分的原则,结合企业实际,确定首钢迁钢炼钢产能拆分方案如下:
类型 | 序号 | 炉容(吨) | 数量 | 产能(万吨) |
转炉 | 1# | 210 | 1 | 200 |
转炉 | 2# | 210 | 1 | 150 |
转炉 | 3# | 210 | 1 | 150 |
合计 | 3 | 500 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!