唐山东华钢铁企业集团有限公司1580立方米高炉厂区内部技术改造项目产能置换方案公告
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将唐山东华钢铁企业集团有限公司1580立方米高炉厂区内部技术改造项目产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。联系电话:0311-87801060。
建设项目情况 | ||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | ||||||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | ||||||||||
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市丰南区小集镇宋一村 | 高炉 | 1580 | 立方米 | 1 | 137 | 2024年1月20日 | 2024年12月31日 | 1:1 | 不改变冶炼设备类型、容量(积)、数量的厂区内技术改造项目 | ||||
合计 | 炼铁137 | |||||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||||||
1 | 河北省唐山市 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 3#高炉 | 1580 | 立方米 | 1 | 133 | 新建项目建成投产前 | 新建项目建成投产前 | |||||
5 | 迁安九江线材有限责任公司 | 1#高炉 | 480 | 立方米 | 1 | 2.5 | 已拆除 | 已拆除 |
| |||||
6 | 河钢股份有限公司唐山分公司 | 2#高炉 | 2000 | 立方米 | 1 | 1.5 | 已拆除 | 已拆除 |
| |||||
合计 | 炼铁137 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!