石家庄玉晶玻璃有限公司2#1000t/d一窑两线汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线产能利用方案变更公告
建设项目情况 | |||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
石家庄玉晶玻璃有限公司 | 1000t/d一窑三线电子玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线 | 河北行唐经济开发区 (石家庄玉晶玻璃有限公司厂区内) | |||
拟建主体设备(生产线) 名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 利用指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 产能利用比例 | |
1000t/d一窑三线电子玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线 | 1000 | 1000 | 2024年8月 | 1:1 | |
利用产能情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) (水泥填写) |
石家庄玉晶玻璃有限公司 | 行唐县工业园区 | 91130125688224490T | 冀发改工冶备字〔2009〕27号 | ||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目利用产能(t/d) | |
400t/d浮法玻璃生产线(二线) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 (新线点火投产前) | 拆除时间 (新线点火投产前) | |
否 | 否 | 91130125688224490T001P(2022年11月30日起至2027年11月29日) | 新线点火投产前 | 新线点火投产前 | |
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) (水泥填写) |
石家庄玉晶玻璃有限公司 | 行唐县工业园 | 91130125688224490T | 石工信备1004003 | ||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目利用产能(t/d) | |
600t/d浮法在线Low-E镀膜玻璃生产线(三线) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 (新线点火投产前) | 拆除时间 (新线点火投产前) | |
否 | 否 | 91130125688224490T001P(2022年11月30日起至2027年11月29日) | 新线点火投产前 | 新线点火投产前 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!