2023年省级和国家级创业辅导师名单公布
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 证书编号 |
1 | 王建龙 | 男 | 130***233 | 2023CYFDS001 |
2 | 刘泽壮 | 男 | 130***713 | 2023CYFDS002 |
3 | 牛江涛 | 男 | 130***216 | 2023CYFDS003 |
4 | 韩宜芳 | 女 | 130***823 | 2023CYFDS004 |
5 | 孙 迈 | 女 | 130***425 | 2023CYFDS005 |
6 | 范晓星 | 女 | 130***128 | 2023CYFDS006 |
7 | 史玉会 | 男 | 132***412 | 2023CYFDS007 |
8 | 马 俊 | 女 | 130***028 | 2023CYFDS008 |
9 | 白淑红 | 女 | 132***045 | 2023CYFDS009 |
10 | 李 亚 | 女 | 130***521 | 2023CYFDS010 |
11 | 赵钰颖 | 女 | 130***627 | 2023CYFDS011 |
12 | 刘 桐 | 男 | 130***016 | 2023CYFDS012 |
13 | 王 帅 | 男 | 130***012 | 2023CYFDS013 |
14 | 王红亮 | 男 | 130***01X | 2023CYFDS014 |
15 | 杨 帆 | 女 | 230***022 | 2023CYFDS015 |
16 | 王 杰 | 女 | 130***345 | 2023CYFDS016 |
17 | 尚慧川 | 男 | 130***613 | 2023CYFDS017 |
18 | 张 强 | 男 | 130***033 | 2023CYFDS018 |
19 | 刘 昊 | 男 | 130***719 | 2023CYFDS019 |
20 | 唐久振 | 男 | 130***037 | 2023CYFDS020 |
21 | 范 哲 | 男 | 132***01X | 2023CYFDS021 |
22 | 周利书 | 女 | 131***028 | 2023CYFDS022 |
23 | 吴万胜 | 男 | 131***570 | 2023CYFDS023 |
24 | 刘 浩 | 男 | 110***518 | 2023CYFDS024 |
25 | 沈 佳 | 男 | 130***011 | 2023CYFDS025 |
26 | 冯海楠 | 女 | 131***843 | 2023CYFDS026 |
27 | 罗 娜 | 女 | 152***909 | 2023CYFDS027 |
28 | 展 旭 | 男 | 131***411 | 2023CYFDS028 |
29 | 李晶莹 | 女 | 130***024 | 2023CYFDS029 |
30 | 崔丽娜 | 女 | 130***22X | 2023CYFDS030 |
31 | 赵 利 | 男 | 130***298 | 2023CYFDS031 |
32 | 丁 静 | 女 | 130***02X | 2023CYFDS032 |
33 | 张艳蕊 | 女 | 130***441 | 2023CYFDS033 |
34 | 王伟婷 | 女 | 130***627 | 2023CYFDS034 |
35 | 李艳坡 | 男 | 132***215 | 2023CYFDS035 |
36 | 安红飞 | 男 | 130***252 | 2023CYFDS036 |
37 | 陈新峰 | 男 | 130***954 | 2023CYFDS037 |
38 | 张魁元 | 男 | 130***932 | 2023CYFDS038 |
39 | 佟月霞 | 女 | 132***022 | 2023CYFDS039 |
40 | 吴 刚 | 男 | 130***411 | 2023CYFDS040 |
41 | 刘 倩 | 女 | 130***620 | 2023CYFDS041 |
42 | 赵立萍 | 女 | 132***068 | 2023CYFDS042 |
43 | 路思康 | 男 | 130***231 | 2023CYFDS043 |
44 | 聂晨晨 | 女 | 130***729 | 2023CYFDS044 |
45 | 张文文 | 女 | 612***82X | 2023CYFDS045 |
46 | 张玉亭 | 女 | 130***429 | 2023CYFDS046 |
47 | 霍剑锋 | 男 | 130***011 | 2023CYFDS047 |
48 | 蔡大军 | 男 | 130***530 | 2023CYFDS048 |
49 | 高志其 | 男 | 130***815 | 2023CYFDS049 |
50 | 任懋华 | 男 | 430***056 | 2023CYFDS050 |
51 | 杨伟伟 | 女 | 130***62X | 2023CYFDS051 |
52 | 杨俊荣 | 女 | 130***248 | 2023CYFDS052 |
53 | 王胜华 | 女 | 130***921 | 2023CYFDS053 |
54 | 武银才 | 男 | 412***714 | 2023CYFDS054 |
55 | 陈莹莹 | 女 | 130***242 | 2023CYFDS055 |
56 | 闫凤龙 | 男 | 130***837 | 2023CYFDS056 |
57 | 周 萌 | 女 | 130***823 | 2023CYFDS057 |
58 | 黄亚静 | 女 | 130***624 | 2023CYFDS058 |
59 | 崔玉娟 | 女 | 130***029 | 2023CYFDS059 |
60 | 王 璇 | 女 | 130***528 | 2023CYFDS060 |
61 | 潘瑞欣 | 女 | 130***920 | 2023CYFDS061 |
62 | 王 真 | 女 | 131***223 | 2023CYFDS062 |
63 | 李志伟 | 男 | 131***057 | 2023CYFDS063 |
64 | 刘 畅 | 男 | 132***013 | 2023CYFDS064 |
65 | 李梦然 | 男 | 130***615 | 2023CYFDS065 |
66 | 李 琳 | 女 | 130***962 | 2023CYFDS066 |
67 | 董柳倩 | 女 | 130***984 | 2023CYFDS067 |
68 | 高伟凯 | 男 | 130***397 | 2023CYFDS068 |
69 | 孟红普 | 女 | 132***049 | 2023CYFDS069 |
70 | 贾娜娜 | 女 | 130***421 | 2023CYFDS070 |
71 | 赵 闪 | 女 | 130***241 | 2023CYFDS071 |
72 | 韩 尧 | 男 | 130***019 | 2023CYFDS072 |
73 | 贾锡宁 | 男 | 130***015 | 2023CYFDS073 |
74 | 杨 娟 | 女 | 513***82X | 2023CYFDS074 |
75 | 张 威 | 男 | 130***011 | 2023CYFDS075 |
2023年国家级创业辅导师名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 证书编号 |
1 | 曹 龙 | 男 | 130***471 | CASME-2023SCFD2051 |
2 | 陈 娜 | 女 | 132***048 | CASME-2023SCFD2052 |
3 | 陈 薇 | 女 | 130***022 | CASME-2023SCFD2053 |
4 | 陈培强 | 男 | 130***312 | CASME-2023SCFD2054 |
5 | 陈新峰 | 男 | 130***954 | CASME-2023SCFD2055 |
6 | 段书昆 | 男 | 130***338 | CASME-2023SCFD2056 |
7 | 方晓岗 | 男 | 412***01X | CASME-2023SCFD2057 |
8 | 高素池 | 女 | 130***325 | CASME-2023SCFD2058 |
9 | 葛朋凯 | 男 | 130***91X | CASME-2023SCFD2059 |
10 | 郭鹏延 | 男 | 130***01X | CASME-2023SCFD2060 |
11 | 韩 菲 | 女 | 130***047 | CASME-2023SCFD2061 |
12 | 郝连旺 | 男 | 131***79X | CASME-2023SCFD2062 |
13 | 何金山 | 男 | 132***771 | CASME-2023SCFD2063 |
14 | 贾飞飞 | 女 | 130***52X | CASME-2023SCFD2064 |
15 | 贾振川 | 男 | 130***619 | CASME-2023SCFD2065 |
16 | 蒋梦亚 | 女 | 130***824 | CASME-2023SCFD2066 |
17 | 李宝华 | 女 | 130***042 | CASME-2023SCFD2067 |
18 | 李 刚 | 男 | 130***032 | CASME-2023SCFD2068 |
19 | 李 静 | 女 | 130***446 | CASME-2023SCFD2069 |
20 | 栗晨阳 | 男 | 130***738 | CASME-2023SCFD2070 |
21 | 刘 浩 | 男 | 130***654 | CASME-2023SCFD2071 |
22 | 刘佳莉 | 女 | 130***423 | CASME-2023SCFD2072 |
23 | 刘奕琳 | 女 | 130***549 | CASME-2023SCFD2073 |
24 | 罗 芳 | 女 | 132***824 | CASME-2023SCFD2074 |
25 | 孟 然 | 女 | 131***024 | CASME-2023SCFD2075 |
26 | 潘 琳 | 女 | 232***423 | CASME-2023SCFD2076 |
27 | 乔 勇 | 男 | 130***635 | CASME-2023SCFD2077 |
28 | 师红蕾 | 男 | 130***052 | CASME-2023SCFD2078 |
29 | 师荣芳 | 女 | 130***023 | CASME-2023SCFD2079 |
30 | 时皓天 | 男 | 130***018 | CASME-2023SCFD2080 |
31 | 孙德杰 | 男 | 130***213 | CASME-2023SCFD2081 |
32 | 孙丽霞 | 女 | 132***528 | CASME-2023SCFD2082 |
33 | 王 伟 | 男 | 610***035 | CASME-2023SCFD2083 |
34 | 王 成 | 男 | 133***636 | CASME-2023SCFD2084 |
35 | 王 诚 | 男 | 130***717 | CASME-2023SCFD2085 |
36 | 王 帅 | 男 | 130***012 | CASME-2023SCFD2086 |
37 | 王素敏 | 女 | 130***228 | CASME-2023SCFD2087 |
38 | 王 桃 | 男 | 130***366 | CASME-2023SCFD2088 |
39 | 王梓瑞 | 男 | 130***716 | CASME-2023SCFD2090 |
40 | 魏春杰 | 女 | 371***824 | CASME-2023SCFD2091 |
41 | 魏天佑 | 男 | 130***710 | CASME-2023SCFD2092 |
42 | 徐梓涵 | 男 | 131***816 | CASME-2023SCFD2093 |
43 | 于唐山 | 男 | 150***333 | CASME-2023SCFD2094 |
44 | 张春秋 | 男 | 130***61X | CASME-2023SCFD2095 |
45 | 张魁元 | 男 | 130***932 | CASME-2023SCFD2096 |
46 | 张润先 | 女 | 130***222 | CASME-2023SCFD2097 |
47 | 张子岳 | 男 | 130***419 | CASME-2023SCFD2098 |
48 | 郑 靖 | 女 | 130***626 | CASME-2023SCFD2100 |
49 | 郑子默 | 男 | 130***411 | CASME-2023SCFD2101 |
50 | 周厚刚 | 男 | 429***435 | CASME-2023SCFD2102 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!