中国耀华玻璃集团有限公司日熔化量600吨平板玻璃产能出让方案公告
中国耀华玻璃集团有限公司日熔化量600吨平板玻璃产能出让方案
出让产能情况 | ||||||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
中国耀华玻璃集团有限公司 | 秦皇岛市海港区 | 911303001000139681 | 冀发改工冶备字[2007]335号 | - | ||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||
600t/d节能颜色浮法玻璃生产线 | 600 | 600 | 600 | 350 | ||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 911303002359947167001P 2028年2月29日 | 2023年6月 | 受让方项目投产前 | ||||
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
中国耀华玻璃集团有限公司 | 秦皇岛市海港区 | 911303001000139681 | 冀发改工冶备字[2007]337号 | - | ||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||
600t/d超薄浮法玻璃生产线 | 600 | 600 | 600 | 250 | ||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 91130300554498226U001P 2025年12月4日 | 2023年6月 | 受让方项目投产前 | ||||
拟建设项目情况 | ||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 耀华(宜宾)600t/d超白浮法玻璃生产线 | 四川省宜宾市珙县余箐工业园 | ||||||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 置换指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 置换比例 | ||||
600t/d超白浮法玻璃生产线 | 600 | 600 | 2023年7月 | 1:1 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!