河北省科学技术厅2022年面向中小企业预留项目执行情况公告
河北省科学技术厅2022年面向中小企业
预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计5314.244178万元(不包含科技创新服务中心上年结转项目278.84万元),其中,面向小微企业采购4728.257387万元,占88.97%。
面向中小企业预留项目明细
单位:万元
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 | 备注 |
合计 | 5314.243378 | ||||
1 | 公用类项目(复印纸、车辆维修和保养服务、印刷服务、机动车保险服务) | 采购项目整体预留 | 18.64 | 厅机关 | |
2 | 办公用房租赁费 | 采购项目整体预留 | 188.45 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202208/t20220809_1651488.html | 厅机关 |
3 | 科技工作综合业务经费(办公设备购置、印刷服务) | 采购项目整体预留 | 19.09 | 厅机关 | |
4 | 推动国际医疗交流合作 | 设置专门采购包,预留比例60% | 198.8 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
5 | 推动高科技企业的国际交流合作 | 设置专门采购包,预留比例60% | 198.86 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202209/t20220930_1686104.html | 厅机关 |
6 | 推动国际教育的交流合作 | 设置专门采购包,预留比例60% | 197.88 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221020_1696585.html | 厅机关 |
7 | 促进县域科技创新能力提升科技服务活动 | 采购项目整体预留 | 89.59 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221017_1693660.html | 厅机关 |
8 | 高新技术企业培育认定管理支撑和服务 | 采购项目整体预留 | 114 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221014_1692618.html | 厅机关 |
9 | 高新区高质量发展智库服务 | 采购项目整体预留 | 178.5 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202209/t20220927_1682907.html | 厅机关 |
10 | 河北国家技术转移人才培养基地建设项目 | 采购项目整体预留 | 239.2 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221028_1702018.html | 厅机关 |
11 | 河北省级科技计划管理费(印刷服务) | 采购项目整体预留 | 8.35 | 厅机关 | |
12 | 河北省科技计划项目综合服务平台运维 | 采购项目整体预留 | 138.63 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202208/t20220801_1645705.html | 厅机关 |
13 | 河北省科学技术厅办公业务用房改造修缮项目工程总承包 | 要求合同分包,预留比例40% | 451.22 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202212/t20221214_1726463.html | 厅机关 |
14 | 河北省科学技术厅办公业务用房改造修缮项目监理 | 要求合同分包,预留比例40% | 8.7 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202212/t20221214_1726464.html | 厅机关 |
15 | 科技成果登记及数据库维护 | 采购项目整体预留 | 95.8 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202212/t20221216_1728043.html | 厅机关 |
16 | 科技成果、技术合同登记及管理能力提升(印刷服务) | 采购项目整体预留 | 15.3 | 厅机关 | |
17 | 技术合同认定登记能力提升活动 | 采购项目整体预留 | 79.6 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221028_1702017.html | 厅机关 |
18 | 河北2022科技成果对接直通车活动(沧州站、衡水站、雄安新区站) | 设置专门采购包,预留比例60% | 49.78 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702618.html | 厅机关 |
19 | 河北2022科技成果对接直通车活动(唐山站、秦皇岛站) | 设置专门采购包,预留比例60% | 39.72 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702619.html | 厅机关 |
20 | 2022年度“火炬科技成果直通车”项目 | 设置专门采购包,预留比例60% | 79.3 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702620.html | 厅机关 |
21 | 第七届中国创新挑战赛(河北)京津冀京南示范区发展专题赛 | 设置专门采购包,预留比例60% | 49.7 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702622.html | 厅机关 |
22 | 第七届中国创新挑战赛(河北沧州) | 设置专门采购包,预留比例60% | 9.29 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702623.html | 厅机关 |
23 | 河北2022科技成果对接直通车活动(邯郸站、邢台站) | 设置专门采购包,预留比例60% | 38.5 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702624.html | 厅机关 |
24 | 第七届中国创新挑战赛(河北衡水) | 设置专门采购包,预留比例60% | 21.5 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702625.html | 厅机关 |
25 | 国家科技计划成果路演活动 | 设置专门采购包,预留比例60% | 79.1 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702628.html | 厅机关 |
26 | 河北2022科技成果对接直通车活动(承德站、张家口站) | 设置专门采购包,预留比例60% | 39.6 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702627.html | 厅机关 |
27 | 河北省科技成果展示交易中心重点活动 | 采购项目整体预留 | 118.9 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221031_1702626.html | 厅机关 |
28 | 科技创新券管理服务 | 采购项目整体预留 | 120 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202208/t20220803_1648052.html | 厅机关 |
29 | 科技特派员能力提升经费农业和企业科技特派员培训 | 采购项目整体预留 | 29.8 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221021_1697294.html | 厅机关 |
30 | 科技特派员能力提升经费乡镇科技特派员培训 | 采购项目整体预留 | 24.8 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221021_1697296.html | 厅机关 |
31 | 农口重点实验室仪器设备网络平台运营维护 | 采购项目整体预留 | 34.23 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221025_1699226.html | 厅机关 |
32 | 河北科学器材技术服务平台运维及推广 | 采购项目整体预留 | 37.43 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221025_1699219.html | 厅机关 |
33 | 河北省科技创新资源公共服务平台系统运行维护 | 采购项目整体预留 | 31.82 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
34 | 河北省研发平台业务综合管理系统运行维护 | 采购项目整体预留 | 31.89 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221025_1699226.html | 厅机关 |
35 | 省科技金融服务体系建设 | 采购项目整体预留 | 64 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
36 | 省科技厅政府购买招标服务 | 采购项目整体预留 | 103.728 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
37 | 引才引智数据的录入和更新 | 采购项目整体预留 | 197.4 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
38 | 高端专家库(A、B类)运营和管理 | 采购项目整体预留 | 98.86 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
39 | 外国专家定制化服务 | 采购项目整体预留 | 197.79 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
40 | 外国专家公寓功能提升管理 | 采购项目整体预留 | 198.6028 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
41 | 院士联谊活动经费(印刷服务) | 采购项目整体预留 | 4.86 | 厅机关 | |
42 | 驻京央属科研院所入冀合作发展需求调查研究 | 采购项目整体预留 | 95.6 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
43 | 国家技术转移人才培养及国家技术转移人才培养基地建设 | 采购项目整体预留 | 88.5 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
44 | 点亮科技之光-走出乡村 | 采购项目整体预留 | 26.88 | http://www.bizlaba.com/uploads/p | 厅机关 |
45 | 校园科技节 | 采购项目整体预留 | 71.87 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202111/t20211122_1507593.html | 厅机关 |
46 | 青少年科学素质大赛 | 采购项目整体预留 | 116.53 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202110/t20211022_1492201.html | 厅机关 |
47 | 车辆维修和保养服务 | 采购项目整体预留 | 0.984137 | 情报院 | |
48 | 车辆加油服务 | 采购项目整体预留 | 2 | 情报院 | |
49 | 机动车保险服务费 | 采购项目整体预留 | 0.436791 | 情报院 | |
50 | 其他印刷服务 | 采购项目整体预留 | 61.346736 | 情报院 | |
51 | 其他信息技术服务 | 设置专门采购包 预留给中小企业占比30.11% | 81.2 | 情报院 | |
52 | 不间断电源 | 采购项目整体预留 | 10.95 | 情报院 | |
53 | 房屋修缮 | 采购项目整体预留 | 16.98 | http://htgs.ccgp.gov.cn/ | 情报院 |
54 | 办公消耗用品及类似物品 | 采购项目整体预留 | 0.46835 | 情报院 | |
55 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 | 1 | 基金办 | |
56 | 网站改版及发布系统升级 | 采购项目 | 20.8 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
57 | CA国密认证技术应用 | 采购项目 | 5.25 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
58 | 消防系统、空调、新风等专用设施维修维护 | 采购项目 | 7.98 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
59 | 政务数据系统升级及关键技术应用 | 采购项目 | 29.86 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
60 | 政务通讯系统关键技术应用及年度运维 | 采购项目 | 29.8 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
61 | 虚拟化平台服务器深度安全防御系统续保升级 | 采购项目 | 7 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
62 | 大数据舆情监测分析 | 采购项目 | 15 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
63 | 网站监测 | 采购项目 | 5.8 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
64 | 档案信息管理系统维护 | 采购项目 | 14.45 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
65 | 网络安全威胁态势分析 | 采购项目 | 10 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
66 | 政务云网络安全防御应用 | 采购项目 | 5 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
67 | 网络基础环境及信息系统安全风险评估与等保测评 | 采购项目 | 37.7 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
68 | 网络保障及应急救援技术辅助服务 | 采购项目 | 10 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
69 | 视频答辩及会议实施、维护、运营人员技术服务费 | 采购项目 | 16 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
70 | 联通、电信互联网专线租赁费、IPv6地址租用费 | 采购项目 | 29.5 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
71 | 网络核心设备售后服务延保 | 采购项目 | 8 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
72 | ips、防火墙、防毒墙、杀毒软件等系统升级续保 | 采购项目 | 9 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
73 | 机房、门户网站、办公系统等信息系统等保测评 | 采购项目 | 29.6 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
74 | 编研材料印刷 | 采购项目 | 2.2 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
75 | 车辆维修和保养服务 | 采购项目 | 0.31 | 科技信息和档案中心 | |
整体预留 | |||||
76 | 科技工作服务保障经费 | 采购项目整体预留 | 6.73 | 机关服务中心 | |
77 | 科技综合服务项目 | 采购项目整体预留 | 4.54 | 机关服务中心 | |
80 | 河北省创新创业大赛筹办费及奖金-大赛获奖企业跟踪宣传服务 | 采购项目整体预留 | 33.6 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221009_1687771.html | 科创中心 |
81 | 河北省创新创业大赛筹办费及奖金-大赛总决赛和颁奖仪式策划举办 | 采购项目整体预留 | 47.76 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202210/t20221008_1687627.html | 科创中心 |
82 | 河北省创新创业大赛筹办费及奖金-河北省创新创业大赛赛事筹备和会务服务 | 采购项目整体预留 | 239.802 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202208/t20220825_1662579.html | 科创中心 |
83 | 河北省创新创业大赛筹办费及奖金-支持县区承办河北省创新创业大赛行业赛活动 | 采购项目整体预留 | 58.973 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202209/t20220919_1677328.html | 科创中心 |
84 | 河北省科技型中小企业综合管理平台维保升级服务 | 采购项目整体预留 | 55.776 | http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/htgg/202212/t20221220_1729799.html | 科创中心 |
85 | LED电子屏 | 采购项目整体预留 | 17.799 | 科创中心 | |
86 | 办公设备 | 采购项目整体预留 | 5.4205 | 科创中心 | |
87 | 办公设备 | 采购项目整体预留 | 17.232 | 科创中心 | |
88 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 1.1247 | 科创中心 | |
89 | 车辆维修和保养服务 | 采购项目整体预留 | 2.2343 | 科创中心 | |
90 | 机动车保险 | 采购项目整体预留 | 0.743061 | 科创中心 | |
91 | 印刷费 | 采购项目整体预留 | 4.06 | 科创中心 | |
92 | 物业管理费 | 采购项目整体预留 | 2.818663 | 科创中心 | |
93 | 激光打印机 | 采购项目整体预留 | 0.15 | 高新区 | |
94 | 投影仪 | 采购项目整体预留 | 2.8 | 高新区 | |
95 | 其他印刷服务 | 采购项目整体预留 | 3.47414 | 高新区 |
河北省科学技术厅
2023年3月27日
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!