秦皇岛奥格集团有限公司异地搬迁新上节能玻璃生产线项目产能减量置换方案
淘汰项目情况 | |||||
项 目 1 | 企业情况 | 省(区、市) | 所属行业 | 企业名称 | 组织机构代码 |
河北省秦皇岛经济技术开发区 | 建材 | 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 91130301601298957H | ||
工商营业执照号 | 税务登记号 | 生产许可证号 | |||
91130301601298957H | 91130301601298957H |
| |||
淘汰产能情况 | 主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 核定产能 | (拟)淘汰时间 | ||
450t/d在线镀膜玻璃生产线 | 270万重量箱 | 2017年10月 | |||
项 目 2 | 企业情况 | 省(区、市) | 所属行业 | 企业名称 | 组织机构代码 |
河北省秦皇岛经济技术开发区 | 建材 | 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 91130301601298957H | ||
工商营业执照号 | 税务登记号 | 生产许可证号 | |||
91130301601298957H | 91130301601298957H |
| |||
淘汰产能情况 | 主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 核定产能 | (拟)淘汰时间 | ||
700t/d 特种玻璃生产线 | 420万重量箱 | 2017年10月 | |||
建设项目情况(■新、改、扩建 □在建) | |||||
省(区、市) | 所属行业 | 企业名称 | |||
河北省秦皇岛昌黎县 | 建材 | 秦皇岛奥格集团有限公司 | |||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 产能 | ||||
920t/d节能玻璃升级改造项目 | 552万重量箱 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!