关于河钢集团焦炭产能减量置换的公告
按照《河北省焦化行业产能减量置换管理办法》 要求,河钢宣化钢铁集团有限责任公司炭化室高度4.3米2×42孔焦炉、炭化室高度6米2×43孔焦炉、炭化室高度6米2×50孔焦炉,唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂炭化室高度5.5米4×36孔焦炉,唐山钢联焦化有限责任公司炭化室高度5.5米2×65孔焦炉(以上总计524万吨焦炭产能),已减量置换用于河钢唐钢化工园区项目(产能240万吨)、河钢唐钢唐山钢联焦化有限责任公司5#、6#焦炉环保搬迁项目(产能130万吨)建设,置换后有效焦炭产能370万吨。欢迎社会公众进行监督。
河北省工业和信息化厅
2017年10月25日
被置换项目情况 | ||||||
序号 | 地市 | 所属行业 | 企业名称 | 焦炉基本情况:炭化室高度、装煤方式、座数×孔数 | 核定产能 | 拆除时间 |
1 | 张家口 | 冶金 | 河钢集团宣钢公司 | 炭化室高度4.3米2×42孔 | 60万吨 | 河钢唐钢化工园区项目、河钢唐钢唐山钢联焦化有限责任公司5#、6#焦炉环保搬迁项目建成投产前拆除,但不晚于2020年底。 |
炭化室高度6米2×43孔 | 90万吨 | |||||
炭化室高度6米2×50孔 | 100万吨 | |||||
2 | 唐山 | 冶金 | 河钢集团唐钢公司 | 炭化室高度5.5米4×36孔 | 144万吨 | |
3 | 唐山 | 冶金 | 河钢集团唐钢公司唐山钢联焦化有限责任公司 | 炭化室高度5.5米2×65孔 | 130万吨 | |
合 计 | 524万吨 | |||||
置换项目情况 | ||||||
序号 | 地市 | 所属行业 | 企业名称 | 企业项目名称 | 核定有效产能 | |
1 | 唐山 | 冶金 | 河钢集团唐钢公司 | 河钢唐钢化工园区项目 | 240万吨 | |
2 | 河钢唐钢唐山钢联焦化有限责任公司5#、6#焦炉环保搬迁项目 | 130万吨 | ||||
合 计 | 370万吨 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!