赞皇金隅水泥有限公司日产4000吨水泥熟料技改项目产能利用方案公示
赞皇金隅水泥有限公司日产4000吨水泥熟料技改项目产能利用方案
建设项目情况 | |||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
赞皇金隅水泥有限公司 | 赞皇金隅水泥有限公司日产4000吨水泥熟料技改项目 | 赞皇金隅水泥有限公司厂区内(北侧) | |||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 技改指标产能(t/d) | 计划点火时间 | 技改产能利用比例 | |
日产4000吨水泥熟料生产线(Φ4.6m×52m)及配套设施 | 4000 | 4000 | 2024年12月底(预计) | 1:1 | |
产能利用情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) |
赞皇金隅水泥有限公司 | 河北赞皇县王家洞村东南 | 9113012967206252X1 | 冀发改函〔2009〕250号 | XK08-001-03517(2019年07月11日至2024年07月03日) | |
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于技改项目利用产能(t/d) | |
日产2000吨新型干法水泥熟料生产线(Φ4m×56m回转窑一台) | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
是否享受奖补资金或政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间(新线点火投产前) | |
否 | 否 | 9113012967206252X1001P(2020年10月28日至2025年10月27日) | 2024年12月底(预计) | 2024年12月底(预计) | |
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) |
赞皇金隅水泥有限公司 | 河北赞皇县王家洞村东南 | 9113012967206252X1 | 冀发改函〔2011〕592号 | XK08-001-03517(2019年07月11日至2024年07月03日) | |
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于技改项目利用产能(t/d) | |
日产2000吨新型干法水泥熟料生产线(带余热发电)(Φ4.4m×52m回转窑一台) | 2000 | 3300 | 2000 | 2000 | |
是否享受奖补资金或政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间(新线点火投产前) | |
否 | 否 | 9113012967206252X1001P(2020年10月28日至2025年10月27日) | 2024年12月底(预计) | 2024年12月底 (预计) |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!