中国耀华玻璃集团有限公司950t/d浮法玻璃生产线产能等量搬迁方案公示
建设项目情况 | |||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
中国耀华玻璃集团有限公司 | 950t/d优质浮法玻璃生产线 | 秦皇岛市经济技术开发区东区 | |||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 搬迁指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 搬迁比例 | |
一条950t/d优质浮法玻璃生产线 | 950 | 950 | 2023年12月 | 1:1 | |
搬迁产能情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) (水泥填写) |
中国耀华玻璃集团有限公司 | 秦皇岛市海港区 | 911303001000139681 | 冀发改工冶备字[2007]336号 | ||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目搬迁产能(t/d) | |
600t/d Low-E浮法玻璃生产线 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间(新线点火投产前) | |
否 | 否 | 91130300554498226U001P 2025年12月4日 | 2020年05月 | 2023年12月 | |
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) (水泥填写) |
中国耀华玻璃集团有限公司 | 秦皇岛市海港区 | 911303001000139681 | 冀发改工冶备字[2007]337号 | ||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目搬迁产能(t/d) | |
600t/d超薄浮法玻璃生产线 | 600 | 600 | 600 | 350(剩余250留作他用) | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间(新线点火投产前) | |
否 | 否 | 91130300554498226U001P 2025年12月4日 | 2023年10月 | 2023年12月 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!