河北新金钢铁有限公司、河北永洋特钢集团有限公司、邯郸市紫山特钢集团有限公司整合重组升级改造项目产能减量置换方案公示
建设项目情况 | ||||||||||
企业 名称 | 建设 地点 | 冶炼设备 | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换 比例 | 备注 | ||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备 数量 | 建设产能 (万吨/年) | ||||||
河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市 永年区 永年特钢产业园区 | 高炉 | 1260 | 立方米 | 1 | 116 | 2021年 10月 | 2022年底 | 1.27:1 | |
电炉 | 55 | 吨 | 1 | 41 | 2021年 10月 | 2022年底 | 1.11:1 | |||
配套建设1套铁水脱硫设施,2座55tLF精炼炉,1座55tRH精炼炉,1座55tVD精炼炉。 | ||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序 号 | 省 (区 、 市) | 企业 名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备 数量 | 退出产能 (万吨/年) | ||||||
1 | 河北省邯郸市 | 河北新金钢铁有限公司 | 4#5# 高炉 | 450 | 立方米 | 2 | 104 | 建成投产前(拟2022.12) | 建成投产前(拟2022.12) | 1.25:1 |
1#转炉 | 40 | 吨 | 1 | 60 | 建成投产前(拟2022.12) | 建成投产前(拟2022.12) | 其中22.5万吨用于本项目置换,置换比例1.25:1,剩余37.5万吨拟用于太行钢铁二期项目 | |||
2 | 河北省邯郸市 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 高炉 | 450 | 立方米 | 1 | 52 | 2017.7.26 | 2017.7.26 | 已使用31万吨用于永洋特钢退城搬迁项目,剩余21万吨用于本项目,置换比例1.25:1 |
电炉 | 70 | 吨 | 1 | 30 | 2017.7.26 | 2017.7.26 | 已使用20万吨用于永洋特钢退城搬迁项目,剩余10万吨,置换比例1:1 | |||
3 | 河北省邯郸市 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 电炉 | 35 | 吨 | 1 | 13 | 建成投产前(拟2022.12) | 建成投产前(拟2022.12) | 置换比例1:1 |
4 | 河北省邯郸市 | 武安市广耀 铸业有限责任公司 | 3# 高炉 | 460 | 立方米 | 1 | 53 | 2017.12 | 2017.12 | 28万吨已用于武安市化剩任务,10万吨出售给裕华钢铁,15万吨用于本项目,置换比例1.5:1 |
5 | 河北省邯郸市 | 河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司 | 1# 高炉 | 600 | 立方米 | 1 | 65 | 建成投产前(拟2022.12) | 建成投产前(拟2022.12) | 其中7.5万吨产能用于本项目,置换比例1.25:1,剩余57.5万吨产能用于太行钢铁二期项目 |
合计 | 炼铁205万吨,其中147.5万吨置换;炼钢83万吨,其中45.5万吨置换。 | 剩余炼铁产能57.5万吨、炼钢产能37.5万吨用于其他项目置换 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!