河北正大玻璃有限公司生产线技术改造 项目产能利用方案公示
河北正大玻璃有限公司生产线技术改造项目产能利用方案
建设项目情况 | |||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
河北正大玻璃有限公司 | 2×850t/d一窑两线高端电子及汽车浮法玻璃生产线 | 沙河市赞南路西杜村村东河北正大玻璃有限公司厂区内 | |||
技改拟建主体设备(生产线) 名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 原有指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 产能利用比例 | |
2×850t/d一窑两线高端电子及汽车浮法玻璃生产线 | 1700 | 1700 | 1条计划2022年9月点火投产;1条计划2024年4月点火投产 | 1:1 | |
现有产能情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证(有效期) (水泥填写) |
河北正大玻璃有限公司 | 沙河市赞南路西杜村村东 | 911305827603270227 | 沙计〔2004〕32号 | ||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于技改项目产能(t/d) | |
1#500t/d优质浮法玻璃生产线 | 500 | 500 | 500 | 500,指标拆分为两个250,分别用于2条850t/d一窑两线高端电子及汽车浮法玻璃生产线 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 关停时间 (新线点火投产前) | 拆除退出时间 (新线点火投产前) | |
否 | 否 | 9113058276032070227001P 有效期限:自2020年10月31日起至2025年10月30日止 | 2022年9月底 | 2022年9月底 | |
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证(有效期) (水泥填写) |
河北正大玻璃有限公司 | 沙河市赞南路西杜村村东 | 911305827603270227 | 冀发改工业备字〔2007〕772号 | ||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于技改项目产能(t/d) | |
2#600t/d超白超薄浮法玻璃生产线 | 600 | 614 | 600 | 600 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 关停时间 (新线点火投产前) | 拆除退出时间 (新线点火投产前) | |
否 | 否 | 9113058276032070227001P 有效期限:自2020年10月31日起至2025年10月30日止 | 2024年4月底 | 2024年4月底 | |
项目3 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证(有效期) (水泥填写) |
河北正大玻璃有限公司 | 沙河市赞南路西杜村村东 | 911305827603270227 | 冀发改工业备字〔2007〕772号 | ||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于技改项目产能(t/d) | |
3#600t/d超白超薄浮法玻璃生产线 | 600 | 614 | 600 | 600 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 关停时间 (新线点火投产前) | 拆除退出时间 (新线点火投产前) | |
否 | 否 | 9113058276032070227001P 有效期限:自2020年10月31日起至2025年10月30日止 | 2022年9月底 | 2022年9月底 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!