迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目产能置换方案公示
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | ||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | ||||||
迁安市九江线有限责任公司 | 迁安市木厂口镇松汀村南 | 高炉 | 1250 | 立方米 | 2 | 230 | 2021年10月1日 | 2023年9月30日 | 1.25:1 | |
电炉 | 105 | 吨 | 1 | 78.75 | 2021年10月1日 | 2023年9月30日 | 1.25:1 | |||
100 | 吨 | 3 | 225 | |||||||
小计 | 4 | 303.75 | ||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||
1 | 河北省唐山市 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 1#高炉 | 480 | 立方米 | 1 | 51.5 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 剩余2.5万吨产能不再用于产能置换,可用作产能压减等其他用途 |
2 | 3#高炉 | 480 | 立方米 | 1 | 54 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | |||
3 | 河北省唐山市 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 1#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | |
4 | 2#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | |||
小计 | 287.5 | |||||||||
5 | 河北省唐山市 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 6#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 91.69 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 剩余4.31万吨产能不再用于产能置换,可用作产能压减等其他用途 |
6 | 7#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 96 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | |||
7 | 河北省唐山市 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 1#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 96 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | |
8 | 2#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 96 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | |||
小计 | 379.69 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!