唐山港陆钢铁有限公司整合重组减量置换项目产能置换方案公示
建设项目情况 | ||||||||||
企业 名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | 备注 | ||||
类别 (高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/ 吨/千 伏安等) | 设备 数量 | 建设 产能(万吨/年) | ||||||
唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省遵化市崔家庄乡 | 高炉 | 1260 | 立方米 | 1 | 116 | 2021年10月 | 2023年12月 | 1.25:1 1.5:1 | |
高炉 | 1270 | 立方米 | 1 | 117 | 2023年12月 | 2024年12月 | 1.25:1 1.5:1 | |||
转炉 | 120 | 吨 | 1 | 135 | 2021年10月 | 2023年12月 | 1.25:1 1.5:1 | |||
铁水预处理 | 120 | 吨 | 1 | _ | 2021年10月 | 2023年12月 | -- | |||
精炼 | 150 | 吨 | 1 | _ | 2021年10月 | 2023年12月 | -- | |||
合计 | 炼铁233;炼钢135 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业 名称 | 冶炼设备情况 | 启动 拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
类别 (高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/ 吨/千 伏安等) | 设备 数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||
1 | 河北唐山遵化 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 1#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 1270m3高炉投产前 | 1270m3高炉投产前 | 置换比例1.25:1 |
2 | 5#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 1260m3高炉投产前 | 1260m3高炉投产前 | 置换比例1.25:1 | ||
3 | 河北唐山丰润 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 1#高炉 | 450 | 立方米 | 1 | 5.25 | 已拆除 | 已拆除 | 置换比例1.25:1 |
4 | 2#高炉 | 630 | 立方米 | 1 | 57.06 | 1260m3高炉投产前 | 1260m3高炉投产前 | 置换比例1.25:1。总产能68万吨,剩余10.94万吨转给国堂钢铁公司用于镍铁合金项目 | ||
5 | 河北廊坊霸州 | 霸州新利钢铁有限公司 | 1#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 8.75 | 1260m3高炉投产前 | 1260m3高炉投产前 | 置换比例1.5:1。 |
6 | 河北唐山迁西 | 津西钢铁有限公司 | 11#高炉 | 550 | 立方米 | 1 | 47.58 | 已拆除 | 已拆除 | 置换比例1.5:1。 |
合计 | / | / | / | 300.64 | / | / | ||||
7 | 河北唐山遵化 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 1#转炉 | 75 | 吨 | 1 | 1.08 | 120吨转炉建成投产前 | 120吨转炉建成投产前 | 置换比例1.25:1 |
8 | 1#转炉 | 75 | 吨 | 1 | 2.42 | 120吨转炉建成投产前 | 120吨转炉建成投产前 | 置换比例1.5:1(已交易给津西钢铁,后又买回) | ||
9 | 河北唐山丰润 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 2#转炉 | 60 | 吨 | 1 | 68.99 | 120吨转炉建成投产前 | 120吨转炉建成投产前 | 置换比例1.25:1总产能75万吨,剩余6.01万吨转给国堂钢铁公司用于镍铁合金项目 |
10 | 3#转炉 | 60 | 吨 | 1 | 75 | 120吨转炉建成投产前 | 120吨转炉建成投产前 | 置换比例1.25:1 | ||
11 | 河北唐山迁西 | 津西钢铁有限公司 | 1#转炉 | 50 | 吨 | 1 | 4 | 已拆除 | 已拆除 | 置换比例1.5:1 |
12 | 8#转炉 | 50 | 吨 | 1 | 22 | 已拆除 | 已拆除 | 置换比例1.5:1 | ||
合计 | 173.49 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!