河北太行动力机械科技有限公司等18家铸造企业产能置换方案公示
河北太行动力机械科技有限公司
建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨/年) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北太行动力机械科技有限公司 | 邯郸市磁县经济开发区(磁西路与富强路交叉口) | 3吨中频感应电炉9套 | 61008 | 2021年11月 | 2023年5月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邯郸市磁县 | 磁县太行机械铸造有限公司 | 中频感应电炉3吨1套、2.5吨1套、1.5吨1套 | 20000 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
2 | 河北省邯郸市磁县 | 磁县金烽铸造有限公司 | 5吨冲天炉1套 | 6634 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
3 | 河北省邯郸市磁县 | 磁县锦腾机械配件制造有限公司 | 1吨中频感应电炉1套 | 1500 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
4 | 河北省邯郸市磁县 | 河北省磁县六合工业有限公司 | 5吨冲天炉2台(一备一用) | 20000 | 2019年5月 | 2019年12月 | |
5 | 河北省邯郸市磁县 | 磁县天功铸造有限公司 | 7吨冲天炉1台 | 2700 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
6 | 河北省邯郸市磁县 | 磁县永鑫铸造厂 | 3吨冲天炉1套 | 5600 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
7 | 河北省邯郸市磁县 | 邯郸市钧达矿山机械有限公司 | 3吨中频电炉1套 | 4606 | 2019年5月 | 2019年12月 | |
8 | 合计 | 31吨 | 61040 |
邯郸方立智能装备制造有限公司
异地迁建年产30000吨铸造建设项目
产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨/年) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
邯郸方立智能装备制造有限公司 | 邯郸市峰峰矿区经济开发区新装备产业园A区 | 3吨中频感应电炉4套 | 30000 | 2021年10月 | 2023年9月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邯郸市 | 武安市方立精密机械加工有限公司 | 3吨中频感应电炉4套 | 30000 | 2018年9月 | 2018年10月 | |
合计 | 12吨 | 30000 |
涉县鑫润达机械装备制造有限公司
异地迁建年产10000吨铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨/年) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
涉县鑫润达机械装备制造有限公司 | 河北省邯郸市涉县309国道西侧(涉县冀津循环经济园区) | 1.5吨中频感应电炉2套 | 10000 | 2021.10 | 2022.4 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 涉县 | 涉县鑫润达机械装备制造有限公司 | 1.5吨中频感应电炉2套 | 10000 | 2020.1 | 2020.5 | |
合计 | 3吨 | 10000 |
邯郸富都尔机械装备制造有限公司
异地迁建年产20000吨铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨/年) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
邯郸富都尔机械装备制造有限公司 | 河北省邯郸市涉县309国道西侧(涉县冀津循环经济园区) | 1.5吨中频感应电炉2套,2吨中频感应电炉1套 | 20000 | 2021.10 | 2022.10 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邯郸市涉县 | 邯郸富都尔机械装备制造有限公司 | 1.5吨中频感应电炉2套,2吨中频感应电炉1套 | 20000 | 2020.3.2 | 2020.5.15 | |
合计 | 5吨 | 20000 |
涉县西达精密铸造有限公司
异地迁建年产5000吨铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨/年) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
涉县西达精密铸造有限公司 | 河北省邯郸市涉县西达镇西达村 | 1.5吨中频感应电炉1套 | 5000 | 2021.10 | 2022.8 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邯郸市 | 涉县西达精密铸造有限公司 | 1.5吨中频感应电炉1套 | 5000 | 2021.12 | 2022.8 | |
合计 | 1.5吨 | 5000 |
邯郸市永年区泰普特汽车配件厂
汽车零部件生产迁建项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
邯郸市永年区泰普特汽车配件厂 | 邯郸市永年区永合会镇西阳窑村村南 | 电阻熔炼炉0.32t/h*1台 | 1520 | 2021年12月 | 2022年10月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邯郸市永年区 | 邯郸市永年区泰普特汽车配件厂 | 电阻熔炼炉0.1t/h *2台 、0.12t/h*1台 | 1520 | 2021年12月 | 2022年10月 | |
合计 | 0.32吨 | 1520 |
鑫铠机械配件制造(河北)有限责任公司
迁建年产13131吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
鑫铠机械配件制造(河北)有限责任公司 | 临城县黑城乡东双井村南 | 新建钢壳中频感应电炉2吨1台、0.35吨1台、1.5吨1台,1吨1台, | 10500 | 2021.11 | 2022.10 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市 | 临城县鼎金金属制品有限公司 | 退出中频电炉0.5吨2台 | 1000 | 2021.11 | 2022.10 | |
2 | 河北省邢台市 | 临城县普乐金锐水泵配件有限公司 | 退出中频电炉0.5吨1台、0.35吨1台、1吨1台,保留钢壳中频电炉0.5吨2台 | 4500 | 2021.10 | 2022.10 | |
… | 河北省邢台市 | 临城县鑫隆机械配件制造有限公司 | 退出中频电炉0.5吨2台、1吨1台 | 5000 | 2021.10 | 2022.10 | |
合计 | 4.85吨 | 10500 |
河北煜腾机械制造有限公司
迁建年产8001吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北煜腾机械制造有限公司 | 黑城镇东双井村南 | 新建1吨1台、1.5吨1台、0.75吨1台 | 8001 | 2021年11月 | 2022年10月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台 | 临城县昌顺水泵厂 | 退出1吨1台、1.5吨1台、0.75吨1台 | 8001 | 2021年11月 | 2022年9月 | |
合计 | / | / | 3.25吨 | 8001 | / | / |
河北腾跃机械制造有限公司
迁建年产7640吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北腾跃机械制造有限公司 | 临城县黑城镇东双井村南 | 保留原有电炉1.5吨2台 | 7640 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市 | 临城瑞泰潜水电泵厂 | 退出电炉1.5吨2台 | 7640 | 2021.10 | 2022.9 | |
合计 | 3吨 | 7640 |
河北金盛泰机械制造有限公司
迁建年产8496吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北金盛泰机械制造有限公司 | 黑城镇东双井村南 | 新建中频电炉2吨1台、1.5吨1台 | 8496 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市 | 临城县东镇镇广益龙配件厂 | 退出1吨2台 | 5646 | 2021.11 | 2022.8 | |
2 | 河北省邢台市 | 临城县华鑫水泵配件厂 | 退出0.75吨2台 | 2850 | 2021.10 | 2022.8 | |
合计 | 3.5吨 | 8496 |
临城县福祥水泵制造有限公司整合迁建
年产9996吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
临城县福祥水泵制造有限公司 | 河北省临城县黑城镇东双井村 | 新建中频炉1吨1台、2吨2台 | 9996 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市临城县 | 临城县水峪兴华水泵配件加工厂 | 退出中频炉3吨一拖一1套 | 5000 | 2021.11 | 2022.9 | |
2 | 河北省邢台市临城县 | 临城县中兴机械厂 | 退出中频炉0.5吨2台、1吨1台 | 4996 | 2021.11 | 2022.9 | |
合计 | 5吨 | 9996 |
河北恒聚鑫泵业有限责任公司
迁建年产6070吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北恒聚鑫泵业有限责任公司 | 河北省临城县黑城镇东双井村 | 新建钢壳中频电炉1吨1台、2吨1台 | 6070 | 2021.11 | 2022.10 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市临城县 | 临城县官都力杨水泵铸造厂 | 退出钢壳中频电炉3吨一拖一1套 | 6070 | 2021.11 | 2022.10 | |
合计 | 3吨 | 6070 |
河北金士多机械制造有限公司
异地迁建年产5160吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北金士多机械制造有限公司 | 临城县黑城镇东双井村南 | 新建钢壳中频感应电炉1吨1台,保留1吨1台、0.5吨1台 | 5160 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市 | 临城洋泰泵业有限公司 | 退出电炉1吨1台,保留1吨1台、0.5吨1台 | 5160 | 2021.11 | 2021.11 | |
合计 | 2.5吨 | 5160 |
河北品诚机械制造有限公司
迁建年产5500吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北品诚机械制造有限公司 | 临城县黑城镇东双井村 | 1吨中频电炉1台、0.5吨中频电炉1台 | 5500 | 2021年11月 | 2022年10月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市 | 河北豪阳泵业有限公司 | 中频炉0.75吨2台 | 5500 | 2021.10 | 2022.09 | |
合计 | / | / | 1.5吨 | 5500 | / | / |
河北津欣新材料科技有限公司整合迁建
年产12964吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北津欣新材料有限公司 | 黑城镇东双井村南 | 新建钢壳中频感应电炉3吨1台、2吨1台、0.5吨1台 | 12964 | 2021.11 | 2022.10 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市 | 临城利宏水泵配件加工厂 | 退出钢壳中频电炉2吨2台 | 9964 | 2021.10 | 2022.10 | |
2 | 河北省邢台市 | 河北聚泉泵业有限公司 | 退出钢壳中频电炉0.75吨2台 | 3000 | 2021.10 | 2022.10 | |
合计 | 5.5吨 | 12964 |
河北玮瑜新材料科技有限公司整合迁建
年产6710吨铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北玮瑜新材料科技有限公司 | 黑城镇东双井村南 | 新建钢壳中频感应电炉1吨2台、0.5吨1台 | 6710 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市 | 临城县荣升水泵配件厂 | 退出中频电炉0.75吨1台、1吨一拖一1套 | 5310 | 2021.11 | 2022.9 | |
2 | 河北省邢台市 | 临城县金益水泵厂 | 退出中频电炉0.75吨1台 | 1400 | 2021.10 | 2022.9 | |
合计 | 2.5吨 | 6710 |
河北铁诚新材料科技有限公司
建设75000吨铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
河北铁诚新材料科技有限公司 | 临城县临城县冯村村北 | 新建钢壳中频电炉1吨2台,保留中频感应电炉20吨2台、2吨6台, | 75000 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省 邢台市 | 邢台正鼎冶金机械有限公司临城分公司 | 退出钢壳中频感应电炉20吨2台、 2吨6台 | 70000 | 2021.11 | 2022.9 | |
2 | 河北省 邢台市 | 邢台北铸机械制造有限公司 | 退出中频电炉1吨2台 | 5000 | 2021.11 | 2022.9 | |
合计 | 54吨 | 75000 |
南和县爱民铸锅厂异地迁建
年产2180吨铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
南和县爱民铸锅厂 | 河北省邢台市南和区河郭镇孔村路口中海油西侧 | 0.5吨钢壳中频电炉1拖1一套 | 2179.6 | 2021.10 | 2022.4 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、型号及数量 | 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省邢台市南和区 | 南和县爱民铸锅厂 | 0.5吨中频电炉1拖1一套 | 2179.6 | 2021.3 | 2021.3 | |
合计 | 0.5吨 | 2179.6 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!