关于2024年度河北省工业设计中心复核结果的公示
序号 | 中心名称 | 地区 | 复核结果 |
1 | 际华三五一四制革制鞋有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
2 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
3 | 河北新四达电机股份有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
4 | 河北苹乐面粉机械集团有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
5 | 石家庄煤矿机械有限责任公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
6 | 河北汇金集团股份有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
7 | 先控捷联电气股份有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
8 | 冀凯河北机电科技有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
9 | 际华三五零二职业装有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
10 | 石家庄科林电气股份有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
11 | 石家庄常宏建筑装饰工程有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
12 | 河北新宇宙电动车有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
13 | 河北宣工机械发展有限责任公司工业设计中心 | 张家口 | 通过 |
14 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 通过 |
15 | 中信戴卡股份有限公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 通过 |
16 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 通过 |
17 | 惠达卫浴股份有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
18 | 北京京东科技(乐亭)有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
19 | 唐山晶玉科技股份有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
20 | 唐山亚特专用汽车有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
21 | 玉田县盛田印刷包装机械有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
22 | 唐山国芯晶源电子有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
23 | 北京黎马敦太平洋包装有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
24 | 唐山中陶卫浴制造有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
25 | 唐山通宝停车设备有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
26 | 中车唐山机车车辆有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
27 | 唐山森普矿山装备有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
28 | 廊坊金润奥通智能装备有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
29 | 固安翌光科技有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
30 | 永清霍尔茨门业有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
31 | 廊坊新赛浦特种装备有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
32 | 廊坊百冠包装机械有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
33 | 同方节能装备有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
34 | 奥瑞拓能源科技股份有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
35 | 霸州市星光家具有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
36 | 三河市新宏昌专用车有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
37 | 河北景隆智能装备股份有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
38 | 河北中兴汽车制造有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
39 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
40 | 保定雷弗流体科技有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
41 | 诺博汽车系统有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
42 | 长城汽车股份有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
43 | 沧州领创激光科技有限公司工业设计中心 | 沧州 | 通过 |
44 | 华油飞达集团有限公司工业设计中心 | 沧州 | 通过 |
45 | 华斯控股股份有限公司工业设计中心 | 沧州 | 通过 |
46 | 河北明尚德玻璃科技股份有限公司工业设计中心 | 沧州 | 通过 |
47 | 衡水奇佳停车设备有限公司工业设计中心 | 衡水 | 通过 |
48 | 衡水益通管业股份有限公司工业设计中心 | 衡水 | 通过 |
49 | 河北虎牌集团奥笛柜业有限公司工业设计中心 | 衡水 | 通过 |
50 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司工业设计中心 | 衡水 | 通过 |
51 | 河北格雷服装股份有限公司工业设计中心 | 衡水 | 通过 |
52 | 瑞源橡塑制品有限公司工业设计中心 | 衡水 | 通过 |
53 | 邢台海裕锂能电池设备有限公司工业设计中心 | 邢台 | 通过 |
54 | 润泰救援装备科技河北有限公司工业设计中心 | 邢台 | 通过 |
55 | 河北铸诚工矿机械有限公司工业设计中心 | 邢台 | 通过 |
56 | 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司工业设计中心 | 邯郸 | 通过 |
57 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 (工业设计企业) | 秦皇岛 | 通过 |
序号 | 中心名称 | 所在地区 | 复核结果 |
1 | 秦皇岛莱特流体设备制造有限公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 整改并列入2025年复核 |
序号 | 中心名称 | 所在地区 | 复核结果 |
1 | 廊坊柏思诺家具有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 拟撤销河北省工业设计中心称号 |
2 | 廊坊华日家具股份有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 拟撤销河北省工业设计中心称号 |
3 | 武强嘉华乐器有限公司工业设计中心 | 衡水 | 拟撤销河北省工业设计中心称号 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!