关于河钢集团焦炭产能减量置换方案变更的公告
新建项目情况 | ||||||
序号 | 地市 | 企业名称 | 项目名称 | 核定有效产能 (万吨) | ||
1 | 唐山 | 唐山佳华煤化工有限公司 | 佳华公司化工园区项目 | 240 | ||
河钢集团唐钢公司 | 唐山钢联焦化有限责任公司5#、6#焦炉环保搬迁项目 | 130 | ||||
退出装备情况 | ||||||
序号 | 地市 | 企业名称 | 设备名称、型号及数量 | 核定产能(万吨) | 拆除(封停)时间 | 备注 |
1 | 张家口 | 河钢集团宣钢公司 | 炭化室高度4.3米焦炉2×42孔 | 60 | 佳华公司化工园区项目、唐山钢联焦化有限责任公司5#、6#焦炉环保搬迁项目建成投产前拆除(封停)。 | 剩余14.4万吨净产能用于佳华公司化工园区二期项目。 |
2 | 邢台市 | 建滔(河北)焦化有限公司 | 炭化室高度4.3米焦炉4×72孔 | 196 | ||
3 | 唐山 | 河钢集团唐钢公司 | 炭化室高度5.5米焦炉4×36孔 | 144 | ||
4 | 唐山 | 河钢集团唐钢公司唐山钢联焦化有限责任公司 | 炭化室高度5.5米焦炉2×65孔 | 130 | ||
5 | 石家庄 | 河钢石钢河北鑫跃焦化有限公司 | 炭化室高度4.3米焦炉2×55孔 | 59.5 | ||
合计 | 589.5万吨 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!