中国耀华玻璃集团有限公司产能置换方案公示
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)和工业和信息化部《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2017〕337号)要求,现将中国耀华玻璃集团有限公司产能置换方案公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2021年2月2日至2021年2月9日。
联系电话:0311-87803219
中国耀华玻璃集团有限公司产能置换方案
置换产能情况 | ||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 |
中国耀华玻璃集团有限公司 | 秦皇岛市海港区 | 911303001000139681 | 冀发改工冶备字[2007]335号 | |
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) |
600t/d节能颜色浮法玻璃生产线 | 600 | 600 | 600 | 250 |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 (建设项目投产一年内) | |
否 | 否 | 2022年9月 | 2023年08月 | |
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 |
中国耀华玻璃集团有限公司 | 秦皇岛市海港区 | 911303001000139681 | 冀发改工冶备字[2007]18号 | |
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) |
500t/d 在线镀膜浮法玻璃生产线 | 500 | 500 | 500 | 500 |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 (建设项目投产一年内) | |
否 | 否 | 2019年1月 | 2023年08月 | |
建设项目情况 | ||||
企业名称 | 项目(生产线)名称 | 建设地点 | ||
中国耀华玻璃集团有限公司 | 600t/d高白优质浮法玻璃生产线 | 秦皇岛经济技术开发区东区 | ||
拟建主体设备(生产线) 名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 置换指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 置换比例 |
1条600t/d高白优质浮法玻璃生产线 | 600 | 600 | 2022年10月 | 1.25:1 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!